| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2014): KODE | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PETA PIKIRAN (MIND MAP) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI OLEH SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 SIDIKALANG KAB. DAIRI TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Sondang Admaja Samosir | ||
| Vol 9, No 2 (2020): KODE | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL ROUND CLUB TERHADAP KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI INFORMASI DALAM TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 01 MEDAN TAHUN AJARAN 2019/2020 | Abstract PDF |
| Rizka Ramadani, Azhar Umar | ||
| Vol 1, No 3 (2012): KODE | PENGARUH PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN IMAJINASI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF NARASI SUGESTIF SISWA KELAS X SMA NEGERI 5 BINJAI TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| MEIRINI WULANDARI | ||
| Vol 2, No 1 (2013): KODE | PENGARUH PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELAJARAN ICE BREAKER TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PANTUN SISWA KELAS VII SMP SWASTA PAHLAWAN SUKARAMAI TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| RIRIN AYU WULANDARI | ||
| Vol 3, No 3 (2014): KODE | Pengaruh Penggunan Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Kemampuan Menulis Teks Prosedur Kompleks oleh Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Air Putih Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Ratna Dewi | ||
| Vol 3, No 1 (2014): KODE | PENGARUH PENGUASAAN KONTEKS TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN OLEH SISWA KELAS VII SMP SWASTA JOSUA MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| EKA YANNE NORISKA SINAGA | ||
| Vol 8, No 1 (2019): KODE | PENGARUH STRATEGI DOUBLE ENTRY JOURNALS BERBANTUAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPLANASI PADA SISWA KELAS XI SMA SWASTA AN NIZAM | Abstract PDF |
| Nurul Azizah, Khairil Ansari | ||
| Vol 4, No 3 (2015): KODE | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN KREATIF PRODUKTIF TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS NASKAH DRAMA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 BANDAR KAB. SIMALUNGUN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Nanda Tri Putri, Syairal Fahmy Dalimunthe | ||
| Vol 1, No 2 (2012): KODE | PENGARUH STRATEGI READING GUIDE TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA CERPEN KELAS X SMA AL-HIDAYAH MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Badrul Aini | ||
| Vol 1, No 1 (2012): KODE | PENGARUH TEKNIK FIELD VISIT TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS BERITA OLEH SISWA KELAS VIII SMP SWASTA BUDI AGUNG MEDAN MARELAN TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011 | Abstract PDF |
| WINA WULANDARI | ||
| Vol 2, No 2 (2013): KODE | PENGARUH TEKNIK FIELD VISIT TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS BERITA OLEH SISWA KELAS VIII SMP SWASTA BUDI AGUNG MEDAN MARELAN TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011 | Abstract PDF |
| WINA WULANDARI | ||
| Vol 2, No 2 (2013): KODE | PENGARUH TEKNIK FORUM TERHADAPMENULIS BERITA DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 TIGANDERKET TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| SRI ULINA BANGUN | ||
| Vol 2, No 3 (2013): KODE | PENGARUH TEKNIK KUNJUNGAN LAPANGAN TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI SISWA KELAS X SMA SWASTA PRAYATNA MEDAN TAHUN AJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| DEWI SAFITRI RITONGA | ||
| Vol 3, No 4 (2014): KODE | PENGARUH TEKNIK MENUNJUKKAN BUKAN MEMBERITAHU (SHOW NOT TELL) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI OLEH SISWAKELAS X SMA SWASTA BUDISATRYA MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Maria Krisnauli Manik | ||
| Vol 3, No 2 (2014): KODE | PENGARUH TEKNIK PEMBELAJARAN ASSESSMENT SEARCH TERHADAP KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI UNSUR- UNSUR PUISI SISWA X SMA NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Rahmayanti Harahap | ||
| Vol 1, No 3 (2012): KODE | PENGARUH TEKNIK PEMBELAJARAN KELOMPOK(BUZZ) TERHADAP KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI UNSUR INTRINSIK FILM “I’M NOT STUPID TOO” SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 TEBINGTINGGI TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Heny Roulina Sitepu | ||
| Vol 1, No 2 (2012): KODE | Pengaruh Teknik Pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran) terhadap Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kisaran Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Dian Surya Ningsih | ||
| Vol 5, No 3 (2016): KODE | PENGARUHMEDIA KARIKATURTERHADAPKEMAMPUAN MENULIS TEKS ANEKDOT SISWA KELAS X SMANEGERI11 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract |
| Alvina Rizky Utami, Abdurrahman Adisaputera | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Kode: Edisi Maret 2021 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Audiovisual Pada Materi Debat Kelas X SMA Negeri 1 Lubuk Pakam | Abstract PDF |
| Alisa Hawari Hawari, Rita Rita, Nila Safina | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Kode: Edisi Maret 2021 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIPA BERMUATAN BUDAYA SUMATERA UTARA BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL BAGI TINGKAT PEMULA | Abstract PDF |
| Diah Eka Sari, Khairil Ansari | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Kode: Edisi Juni 2021 | Pengembangan Bahan Ajar Handout Elektronik Berbantuan Kvisoft Flipbook Maker Pro Materi Teks Fabel Kelas VII SMP | Abstract PDF |
| Siti Nurjanah, Syamsul Arif | ||
| Vol 9, No 3 (2020): KODE | Pengembangan Bahan Ajar Mengidentifikasi Nilai Cerita Rakyat Berbasis Kearifan Lokal Mandailing di SMA | Abstract PDF |
| Annisa Annisa, Ramadhan Saleh Lubis | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Kode: Edisi Maret 2021 | Pengembangan Bahan Ajar Puisi Bermuatan Kreatif Untuk Siswa Kelas X SMA | Abstract PDF |
| Ariel Ortega Nainggolan, Rika Kartika, Amaluddin Amaluddin | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Kode: Edisi September 2023 | Pengembangan Bahan Ajar Teks Biografi Berbasis Pendidikan Karakter Pada Siswa Kelas X | Abstract PDF |
| Resi Tri Agustina, Yenny Puspita, Liza Murniviyanti | ||
| Vol 9, No 4 (2020): KODE | Pengembangan Buku Ajar Komprehensi Tulis Berorientasi Nilai-Nilai Karakter Islam (Analisis Kebutuhan) | Abstract PDF |
| Denik Wirawati, Hasrul Rahman | ||
| 376 - 400 of 508 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |










