| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2021): Kode: Edisi Maret 2021 | Pengaruh Model Pembelajaran Think Talk Write Terhadap Kemampuan Menanggapi Laporan Perjalanan Siswa Kelas VIII Smp Negeri 1 Sibolga | Abstract PDF |
| Rizky Handayani Maulana | ||
| Vol 4, No 1 (2015): kode | Pengaruh Model Pembelajaran Tipe Berpikir Berpasangan Berbagi (Think Pair and Share) terhadap Kemampuan Menanggapi Pembacaan Puisi Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Pahae Julu Tahun Pembelajaran 2014/2015 | Abstract PDF |
| Dian Sitompul | ||
| Vol 3, No 4 (2014): KODE | Pengaruh Model Pembelaran Scaffolded Reading Terhadap Kemampuan Membaca Intensif Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Pandan Nauli Kab. Tapanuli Tengah Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Nunung Susilowaty | ||
| Vol 2, No 4 (2013): KODE | PENGARUH MODEL QUANTUM TEACHING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS X SMA NEGERI 10 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| DASMIATI DASMIATI | ||
| Vol 4, No 1 (2015): kode | PENGARUH MODEL QUANTUM TEACHING TERHADAP KEMAMPUAN MENULISPARAGRAF ARGUMENTASI SISWA KELAS X MAS MIFTAHUL FALAH DISKI TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Debby Puspita Siregar, Mutsyuhito Solin | ||
| Vol 2, No 1 (2013): KODE | PENGARUH MODEL REFLEKTIF TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI PADA SISWA KELAS VIII SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| RAMASINTA E PURBA | ||
| Vol 3, No 2 (2014): KODE | PENGARUH MODEL REFLEKTIF TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI PADA SISWA KELAS VIII SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Ramasinta E. Purba | ||
| Vol 1, No 2 (2012): KODE | PENGARUH MODEL SAVI (SOMATIS, AUDITORI, VISUAL, INTELEKTUAL) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERPEN BERDASARKAN PENGALAMAN ORANG LAIN PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 15 MEDAN TAHUN AJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Dian Hirdaniati Safitri | ||
| Vol 3, No 4 (2014): KODE | PENGARUH MODELPEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN IDE POKOK PARAGRAF SISWA KELAS X SMA RK DELIMURNI DELITUA TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Mita Indriyani Sinaga | ||
| Vol 1, No 3 (2012): KODE | PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA BLOG TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERPEN OLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 4 PEMATANGSIANTAR TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| PRENGKY MANIHURUK | ||
| Vol 5, No 2 (2016): KODE | PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKSULASAN DRAMA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 8 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Titik Suwarni, Rosdiana Siregar | ||
| Vol 2, No 2 (2013): KODE | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN HYPNOTEACHING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERPEN SISWA KELAS X SMA SWASTA PAB 6 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| SRI PRATIWI | ||
| Vol 2, No 1 (2013): KODE | PENGARUH PENERAPAN MODEL CONCEPT SENTENCE TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS WACANA NARASI PADA SISWA KELAS XI SMK MULTI KARYA MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Sri Devi Hariza | ||
| Vol 3, No 4 (2014): KODE | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi Siswa Kelas VII SMP Santo Ignasius Medan Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Pestauli Gultom | ||
| Vol 3, No 3 (2014): KODE | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Discovery Terhadap Kemampuan Menulis Teks Laporan Hasil Observasi Siswa Kelas X SMK Swasta GKPS 2 Pematangsiantar Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Rifkawaty Pasaribu | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Kode: Edisi Maret 2021 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick Terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Tanete Rilau Kabupaten Barru | Abstract PDF |
| Muhammad Sukri Ahmad, Muhammad Ilham | ||
| Vol 4, No 4 (2015): KODE | PENGARUH PENERAPAN MODEL PICTURE AND PICTURE TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERPEN SISWA KELAS X SMA SWASTA BANDUNG TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Rainal Muchtar, Hasarepan Sigalingging | ||
| Vol 1, No 2 (2012): KODE | Pengaruh Penerapan Strategi Imajinasi terhadap Kemampuan Menulis Puisi oleh Siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tarutung Tahun Pembelajaran 2012/2013 | Abstract PDF |
| GOKLI SINAGA | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Kode: Edisi September 2022 | Pengaruh Penggunaan Media Film Animasi Terhadap Kemampuan Menulis Teks Narasi Siswa Kelas VII Smp Negeri 2 Galesong Selatan Kabupaten Takalar | Abstract PDF |
| Sulaiman Sulaiman, M. Agus, Indramini Indramini | ||
| Vol 6, No 3 (2017): KODE | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA FILM BINGKAI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| James Haposan Marpaung, Wisman Hadi | ||
| Vol 7, No 4 (2018): KODE | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR BERSERI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 PORSEA TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Melva Sirait, Trisnawati Hutagalung | ||
| Vol 3, No 1 (2014): KODE | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VII SMP SWASTA SETIA BUDI BINJAI TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Nurul Husna Siregar | ||
| Vol 3, No 1 (2014): KODE | Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Poster terhadap Kemampuan Menulis Puisi oleh Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Rantau Utara Tahun Pembelajaran 2012/2013 | Abstract PDF |
| LESTIKA DEWI | ||
| Vol 3, No 3 (2014): KODE | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PANCINGAN KATA KUNCI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SIGUMPAR TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| ASTY DEBORA SIREGAR | ||
| Vol 2, No 1 (2013): KODE | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PETA PIKIRAN (MIND MAP) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI OLEH SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 SIDIKALANG KAB. DAIRI TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Sondang Admaja Samosir | ||
| 351 - 375 of 508 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |










