| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2017): KODE | PENGARUH MEDIA GAMBAR BERSERI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS CERITA PENDEK OLEH SISWA KELAS XI SMA NEGERI 7 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Nurhayati Nurhayati, Trisnawati Hutagalung | ||
| Vol 4, No 4 (2015): KODE | PENGARUH MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPLANASI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3PERBAUNGAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Puteri Sion Aritonang, Sanggup Barus | ||
| Vol 4, No 2 (2015): KODE | PENGARUH MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI OLEH SISWA KELAS X SMA N 3 MEDANTAHUN PEMBELAJARAN 2015/ 2016 | Abstract PDF |
| Muhammad Sadri, Tangson R. Pangaribuan | ||
| Vol 6, No 3 (2017): KODE | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN AUDIOVISUAL DENGAN TEKNIK PEMBERIAN TUGASTERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPLANASI SISWA KELAS VIII MTS AL-JAMI’YATUL WASHLIYAH TEMBUNG TAHUN PEMBELAJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| Eva Muliana Berutu, Tangson Rudolf Pangaribuan | ||
| Vol 4, No 2 (2015): KODE | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER PROGRAM VISUAL BASIC 6.0 TERHADAP KEMAMPUAN EFEKTIF MEMBACA SISWA KELAS X SMA SWASTA AL-ULUM MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Mindo Riswono, Fitriani Lubis | ||
| Vol 4, No 2 (2015): KODE | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN KARIKATUR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS ANEKDOT OLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 5 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Meliana Sirait, Fitriani Lubis | ||
| Vol 4, No 2 (2015): KODE | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN KARIKATUR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS ANEKDOT OLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 5 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Meiliana Sirait, Fitriani Lubis | ||
| Vol 6, No 1 (2017): KODE | PENGARUH MEDIA SILENT FILM TERHADAP KEMAMPUAN MENULI S NASKAH DRAMA SATU BABAK OLEH SISWA KELAS XI SMA NEGERI 11 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Merlin Shinta Yohana Gultom, Joharis Lubis | ||
| Vol 8, No 3 (2019): KODE | PENGARUH MEDIA STRIP STORY TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PERSUASI PADA SISWA KELAS VIII SMP SWASTA TANJUNG MORAWA BERSUBSIDI TAHUN PEMBELAJARAN 2018/2019 | Abstract PDF |
| Juliati Boang Manalu, Trisnawati Hutagalung | ||
| Vol 7, No 1 (2018): KODE | PENGARUH MEDIA VIDEO “LAPTOP SI UNYIL” TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PROSEDUR OLEH SISWA KELAS VII SMP SWASTA MARISI MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Yosefin Sari fransenia Hutapea, Trisnawati Hutagalung | ||
| Vol 2, No 4 (2013): KODE | PENGARUH METODE COPY THE MASTER TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERITA PENDEK OLEH SISWA KELAS X SMA NUSANTARA LUBUKPAKAM T.P 2012/2013 | Abstract PDF |
| AMALIA HAYATI | ||
| Vol 3, No 4 (2014): KODE | Pengaruh Metode KWL (Know, Want to Know, Learned) Terhadap Kemampuan Memahami Teks Eksposisi Siswa Kelas X SMA Negeri 5 Medan Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Pienti Mala Ningsih Manalu | ||
| Vol 9, No 2 (2020): KODE | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN BRAINWRITING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPLANASI SISWA KELAS VIII SMP PAB 8 SAMPALI TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020 | Abstract PDF |
| Sukmawati Sukmawati, Tangson R. Pangaribuan | ||
| Vol 3, No 3 (2014): KODE | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN FISHBOWL (TOPLES IKAN) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS NASKAH DRAMA OLEH SISWA KELAS VIII YAYASAN PENDIDIKAN NURUL KHAIR DESA TANDAM HILIR II TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Rahmadani Rahmadani | ||
| Vol 3, No 2 (2014): KODE | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN KUANTUM DALAM MENGIDENTIFIKASI UNSUR INTRINSIK CERPEN OLEH SISWA KELAS X SMA GBKP KABANJAHE TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| MELISA SITOMPUL | ||
| Vol 3, No 2 (2014): KODE | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN LISTENING TEAM TERHADAP KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI UNSUR INTRINSIK DRAMA SISWA KELAS VIII SMP SWASTA AL-ULUM MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Hasmy Fauzi Hsb | ||
| Vol 11, No 4 (2022): Kode: Edisi Desember 2022 | Pengaruh Metode Pembelajaran Picture Mapping (Picture and Mind Mapping) Terhadap Kemampuan Menulis Cerita Pendek pada Siswa SMP Negeri 31 Medan | Abstract PDF |
| Natasya Gabrela Br Siahaan, Sartika Sari, Novelina Wiranda Nainggolan, Hilda Septriani | ||
| Vol 3, No 2 (2014): KODE | Pengaruh Metode Sugesti-Imajinasi Terhadap Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Tanjung Morawa Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Herza Alwanny | ||
| Vol 4, No 4 (2015): KODE | PENGARUH METODEGENIUS LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERPEN PADA SISWA KELAS X SMANEGERI11 MEDAN TAHUN PEMBELAJAN 2014-2015 | Abstract PDF |
| Putri Suryani, Rosmaini Rosmaini | ||
| Vol 3, No 2 (2014): KODE | PENGARUH MODEL JIGSAW TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA PADA SISWA KELAS VIII SMP TAMAN SISWA MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Andika Syahputri Harahap | ||
| Vol 9, No 3 (2020): KODE | Pengaruh Model Pembelajaran Aktif Quiz Team Terhadap Kemampuan Mengidentifikasi Informasi Teks Eksplanasi Oleh Siswa Kelas Viii Mtsn 2 Medan Tahun Pembelajaran 2019/2020 | Abstract PDF |
| Mhd. Arpan, Fitriani Lubis | ||
| Vol 1, No 2 (2012): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ‘BERPIKIR-BERPASANGAN-BERBAGI’ TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN POKOK-POKOK BERITA OLEH SISWA KELAS VIII SMP SWASTA GBKP KABANJAHE TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Basani Ias Febria Munthe | ||
| Vol 3, No 3 (2014): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPOSISI OLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 5 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Raudahtul Sarifah Lubis | ||
| Vol 4, No 4 (2015): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) TERHADAP KEMAMPUAN MEMBANDINGKAN TEKS PROSEDUR KOMPLEKS PADASISWA KELAS X SMK NEGERI 1 LUBUK PAKAM TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Porman Hutagaol, Khairil Ansari | ||
| Vol 4, No 2 (2015): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN MENGANALISIS TEKS PROSEDUR KOMPLEKS SISWA KELAS X SMA YAPSI MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/ 2015 | Abstract PDF |
| Muhammad Fachri Pratama, M. Oky Fardian Gaffari | ||
| 301 - 325 of 508 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |










