| Issue | Title | |
| Vol 2, No 4 (2013): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT SENTENCE TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS OLEH SISWA KELAS X SMA SWASTA YASPENDA PULAU RAKYAT TAHUN PEMBELAJARAN 2012/ 2013 | Abstract PDF |
| MURNI HARAHAP | ||
| Vol 4, No 3 (2015): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN GAGASAN UTAMA PADA TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP PAHLAWAN NASIONAL MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Novita Sari Purba, Basyaruddin Basyaruddin | ||
| Vol 2, No 4 (2013): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS RANGKUMAN BUKU NONFIKSI SISWA KELAS XI SMAN 1 TIGAPANAH TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Mariotta Elisabet Br Perangin-Angin | ||
| Vol 7, No 1 (2018): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN EXPERIENTIAL LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PROSEDUR KOMPLEKS PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 5 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Basuki rahmat sinaga | ||
| Vol 4, No 1 (2015): kode | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI PANCUR BATU TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract |
| Desy Maretta, Sanggup Barus | ||
| Vol 4, No 1 (2015): kode | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI PANCUR BATU TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Desy Maretta, Sanggup Barus | ||
| Vol 6, No 4 (2017): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS CERITA PENDEK OLEH SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Susi Susanti Simamora, Tangson Rudolf Pangaribuan | ||
| Vol 4, No 3 (2015): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS DESKRIPSI SISWAKELAS VII SMP SWASTA KARYA MURNI SIDIHONI TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Peronika Simbolon, Rumasi Simaremare | ||
| Vol 3, No 3 (2014): KODE | Pengaruh Model Pembelajaran Kolaboratif (Collaborative Learning) Terhadap Kemampuan Menulis Teks Eksposisi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Balige Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Pitra Sihite | ||
| Vol 4, No 4 (2015): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM CERPEN OLEH SISWA KELAS X SMA MARISI MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Putri Septia Gesima, Sanggup Barus | ||
| Vol 2, No 2 (2013): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TERPADU MEMBACA DAN MENULIS TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN GAGASAN UTAMA DALAM WACANA ARGUMENTASI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| SRI YANTI SIREGAR | ||
| Vol 2, No 4 (2013): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TERPADU MEMBACA DAN MENULIS TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN GAGASAN UTAMA DALAM WACANA ARGUMENTASI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| SRI YANTI SIREGAR | ||
| Vol 1, No 3 (2012): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE KALIMAT KONSEP TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI OLEH SISWA KELAS X SMA SWASTA JOSUA MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| MARLINA PANGAPOI | ||
| Vol 4, No 1 (2015): kode | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS DESKRIPSI OLEH SISWA KELAS VII MTS AS-SYARIF KUALA BERINGIN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract |
| Devima Sianturi, Syahnan Daulay | ||
| Vol 4, No 1 (2015): kode | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS DESKRIPSI OLEH SISWA KELAS VII MTS AS-SYARIF KUALA BERINGIN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Devima Sianturi, Syahnan Daulay | ||
| Vol 4, No 2 (2015): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS CERITA PENDEK PADA SISWA KELAS VII SMP N 2 BERASTAGI TAHUN PELAJARAN 2014/2015. | Abstract PDF |
| Mesalina Sitepu, Mutsyuhito Solin | ||
| Vol 4, No 4 (2015): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PENEMUAN (DISCOVERY LEARNING)TERHADAP KEMAMPUAN MEMAHAMI TEKS BIOGRAFI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 TIGAPANAH KABUPATEN KARO TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Renni Handayani Sembiring, Inayah Hanum | ||
| Vol 4, No 1 (2015): kode | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE TERHADAP KEMAMPUAN MEMPRODUKSI TEKS NEGOSIASI SECARA LISAN OLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 TANJUNG BERINGIN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Eva Rosanti, Hasarepan Sigalingging | ||
| Vol 5, No 1 (2016): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PICTURE WORD INDUCTIVE (INDUKTIF KATA BERGAMBAR) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 1 DOLOK PANRIBUAN T. A 2014/2015 | Abstract PDF |
| Maylista Damanik, Hendra Pulungan | ||
| Vol 2, No 4 (2013): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM THINKER TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA EKSTENSIF SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 17 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| ESTER Z. PARDEDE | ||
| Vol 3, No 2 (2014): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROPES TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERPEN SISWA KELAS X SMA NEGERI 14 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Dame Yanti C. Silitonga | ||
| Vol 2, No 3 (2013): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SINEKTIK TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS X MAS HIDAYATUL ISLAM BP MANDOGE, ASAHAN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Dwi Pratama Sari | ||
| Vol 7, No 3 (2018): KODE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STAD (STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS) TERHADAPKEMAMPUANMENEMUKAN POKOK-POKOK BERITA YANG DIDENGAR MELALUI REKAMAN BERITA PADA SISWA KELAS VIIISMPSWASTA TUNASHARAPAN KEC. P.BATUTAHUNPEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Eva Catryn Sitohang, Sanggup Barus | ||
| Vol 2, No 4 (2013): KODE | Pengaruh Model Pembelajaran STAD terhadap Kemampuan Menulis Karangan Argumentasi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Tahun Pembelajaran 2012/2013 | Abstract PDF |
| YUNITA MAHLIZA | ||
| Vol 2, No 4 (2013): KODE | Pengaruh Model Pembelajaran The Learning Cell (Sel Belajar) terhadap Kemampuan Menemukan Gagasan Utama dalam Artikel oleh Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Tanjungbalai Tahun Pembelajaran 2012/2013 | Abstract PDF |
| Rini Artika | ||
| 326 - 350 of 508 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |










