| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2013): EINSTEIN | PEMODELAN KEDEPAN 1-D DATA MAGNETOTELLURIK (MT) YANG BEBAS DISTORSI | Abstract PDF |
| Juniar Hutahaean, Eidi Sihombing, Winsyahputra Ritonga | ||
| Vol 2, No 3 (2014): EINSTEIN | PENCITRAAN DATA GEOLISTRIK RES2DINV DENGAN SURFER 8 BERDASARKAN HASIL INVERSI RES2DINV 3.5 UNTUK MENGETAHUI JENIS BATUAN DI DUSUN I SULKAM LANGKAT | Abstract PDF |
| Rita Juliani, Rochayanti N. R. Simatupang | ||
| Vol 6, No 3 (2018): EINSTEIN (e-Journal) | PENDETEKSIAN RESISTIVITAS LAPISAN PERMUKAAN BAWAH TANAH CANDI SIPAMUTUNG DENGAN METODE GEOLISTRIK DIDESA SIPARAU KECAMTAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS | Abstract PDF |
| Meilidia Mangunsong, Karya Sinulingga, Rahmatsyah Rahmatsyah | ||
| Vol 6, No 3 (2018): EINSTEIN (e-Journal) | PENDETEKSIAN RESISTIVITAS LAPISAN PERMUKAAN BAWAH TANAH CANDI SIPAMUTUNG DENGAN METODE GEOLISTRIK DIDESA SIPARAU KECAMTAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS | Abstract |
| Meilidia Mangunsong, Karya Sinulingga, Rahmatsyah Rahmatsyah | ||
| Vol 9, No 3 (2021): EINSTEIN (e-Journal) | PENDUGAAN SEBARAN AIR TANAH MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRKONFIGURASI WENNER | Abstract PDF |
| Ratni Sirait, Juwita Juwita, Abdul Halim Daulay | ||
| Vol 8, No 1 (2020): EINSTEIN (e-Journal) | Penentuan Daerah Potensi Geothermal Dengan Menggunakan Metode Seismik Di Madina | Abstract PDF |
| Nazaruddin Nasution | ||
| Vol 5, No 3 (2017): EINSTEIN | PENENTUAN LAPISAN KERAS UNTUK KELAYAKAN PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS DI PESISIR PANTAI KAHONA KABUPATEN TAPANULI TENGAH | Abstract PDF |
| Abdul Aziz Alfaiz, Juniar Hutahean | ||
| Vol 7, No 1 (2019): EINSTEIN (e-Journal) | PENENTUAN MINERAL KALSIT DAN DOLOMIT PADA CITRA HASIL THIN SLICE BATUAN KARBONAT MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BERBASIS MATLAB | Abstract PDF |
| Siti Hajar Pohan, Ridwan Abdullah Sani | ||
| Vol 2, No 2 (2014): EINSTEIN | PENENTUAN POLA PENYEBARAN FLUIDA GEOTHERMAL DANIDENTIFIKASI MINERAL BATUAN DAERAH PANAS BUMITINGGI RAJA KABUPATEN SIMALUNGUN | Abstract PDF |
| Eko Afriani Banjarnahor, Muhammad Kadri | ||
| Vol 6, No 1 (2018): EINSTEIN (e-Journal) | PENENTUAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN AREA PANAS BUMI TINGGI RAJA KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN MENGGUNAKAN METODE MAGNETIK | Abstract PDF |
| Eprelita Sitorus, Togi Tampubolon | ||
| 141 - 150 of 278 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |








