| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2019): EINSTEIN (e-Journal) | PENENTUAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DAERAH CANDI SITOPAYAN | Abstract PDF |
| Chintia Nandari, Rita Juliani | ||
| Vol 4, No 2 (2016): EINSTEIN | Penentuan Struktur Bawah Permukaan Daerah Geotermal Menggunakan Metode Geomagnet dan Geolistrik | Abstract PDF |
| Wahyu Azhar Ritonga, Muhammad Kadri | ||
| Vol 6, No 1 (2018): EINSTEIN (e-Journal) | PENENTUAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN PANAS BUMI TINGGI RAJA KABUPATEN SIMALUNGUN BERDASARKAN DATA MAGNETIK | Abstract PDF |
| Rita N Silaban, Juniar Hutahean | ||
| Vol 3, No 1 (2015): EINSTEIN | PENENTUAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN TANAH DAERAH POTENSI PANAS BUMI DENGAN METODE GEOMAGNETIK DI TINGGI RAJA KABUPATEN SIMALUNGUN | Abstract PDF |
| Awaliyatun F.Z., Juniar Hutahean | ||
| Vol 8, No 2 (2020): EINSTEIN (e-Journal) | Penentuan Tingkat Intrusi Air Laut Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner Schlumberger Dan Konduktivitimeter Di Daerah Situs Kota Cina | Abstract PDF |
| Nanda Rahmadani, Rita Juliani | ||
| Vol 7, No 3 (2019): EINSTEIN (e-Journal) | PENENTUAN TINGKAT INTRUSI AIR LAUT MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS KONFIGURASI WENNER SCHLUMBERGER DAN KONDUKTIVITIMETER DI DAERAH SITUS KOTA CINA | Abstract PDF |
| Nanda Rahmadani, Rita Juliani | ||
| Vol 10, No 1 (2022): EINSTEIN (e-Journal) | PENERAPAN FILTER AIR BERBASIS ZEOLIT DAN PASIR SILIKA DENGAN PENAMBAHAN KARBON AKTIF BIJI SALAK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS AIR SUMUR GALI | Abstract PDF |
| Nazaruddin Nasution, Abdul Halim Daulay, Putri Rabiatul Amalia Sitorus | ||
| Vol 1, No 1 (2013): EINSTEIN | Pengaruh Penambahan Abu Terbang (Fly Ash) terhadap Sifat Mekanik (Kuat Tekan) Semen Polimer Menggunakan Matriks Resin Epoksi | Abstract PDF |
| Rais Abdul | ||
| Vol 10, No 3 (2022): EINSTEIN (e-Journal) | PENGARUH ABU KULIT KAKAO DAN ABU BAMBU TERHADAP DAYA SERAP AIR DAN KUAT TEKAN PAVING BLOCK | Abstract PDF |
| Leli Mariati Situmorang, Ratni Sirait, Abdul Halim Daulay | ||
| Vol 4, No 1 (2016): EINSTEIN | Pengaruh Air Laut Dan Kandungan Air Sumur Bor Dengan Konduktivitimeter Di Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai | Abstract PDF |
| Dede Aria Ningsih Harahap, Nurdin Siregar | ||
| 151 - 160 of 278 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |








