| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2023): EINSTEIN (e-Journal) | STUDI PERHITUNGAN CELAH ENERGI SENYAWA KOMPLEKS BIS(BENZOILTRIFLUOROASETON)ZIRKONIUM DENGAN MENGGUNAKAN METODE SEMI-EMPIRIS PM3 | Abstract PDF |
| Muhammad Yusuf, Putri Octaviani, Muhammad Baghery Rafsanzani | ||
| Vol 10, No 2 (2022): EINSTEIN (e-Journal) | STUDI TOPOGRAFI DI PESISIR PANTAI SITIRIS-TIRIS MENGGUNAKAN CITRA SATELIT LANDSAT DAN SONAR GARMIN | Abstract PDF |
| Resti Masfidar Waruwu, Rita Juliani | ||
| Vol 1, No 1 (2013): EINSTEIN | STUDY PERSYARATAN FISIK ASPAL MODIFIKASI DENGAN PEMANFAATAN KARET ALAM SIKLIK (CYCLIC NATURAL RUBBER) | Abstract PDF |
| Winsyahputra Ritonga, Basuki Wirjoesentono, Nasruddin MN | ||
| Vol 12, No 3 (2024): EINSTEIN (e-Journal) | THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE CALORIFIC VALUE OF BRIQUETTES FROM COFFEE GROUNDS WASTE AS AN ALTERNATIVE FUEL | Abstract PDF |
| Noraliza Hasanah Nasution, Rugaya . | ||
| Vol 5, No 2 (2017): EINSTEIN | UJI DAYA ABSORBANSI ETANOL PADA DAUN SIRIH HIJAU (Piper betle L.) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | Abstract PDF |
| Fitrisia Krisa Bella Gultom, Jelita Nababan, Tama Melati Sinambela, Tia Harizka, Rahmatsyah Rahmatsyah | ||
| Vol 4, No 2 (2016): EINSTEIN | Uji Fisis Bahan Isolator Listrik Berbasis Keramik Porselin Alumina | Abstract PDF |
| Maryati Doloksaribu, Lisnawaty Simatupang | ||
| Vol 5, No 3 (2017): EINSTEIN | UJI KELAYAKAN AIR TELAGA ABADI BERDASARKAN BAKU MUTU AIR DENGAN PARAMETER FISIKA DAN PARAMETER KIMIA DI DESA SIUNONG-UNONG JULU KECAMATAN BAKTIRAJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | Abstract PDF |
| Fransiska T.D. Purba, Mukti Hamjah Harahap | ||
| Vol 12, No 3 (2024): EINSTEIN (e-Journal) | VARIATION OF POTATO STARCH AND BAGASSE CELLULOSE ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF BIOPLASTICS | Abstract PDF |
| Amalia Sulkha, Masthura ., Ety Jumiati | ||
| 271 - 278 of 278 Items | << < 23 24 25 26 27 28 | |








