| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2016): EINSTEIN | Interpretasi Penentuan Struktur Bawah Permukaan Berdasarkan Data Geofisik Tahanan Jenis Di Desa Mardinding Julu Kecamatan Sibiru-Biru | Abstract PDF |
| Anna Dinna, Alkhafi Maas Siregar | ||
| Vol 4, No 1 (2016): EINSTEIN | Interpretasi Penentuan Struktur Bawah Permukaan Berdasarkan Data Geofisik Tahanan Jenis Di Desa Mardinding Julu Kecamatan Sibiru-Biru | Abstract PDF |
| Anna Dinna, Alkhafi Maas Siregar | ||
| Vol 11, No 1 (2023): EINSTEIN (e-Journal) | INVESTIGASI PENGARUH VARIASI CODOPING Mn/Fe TERHADAP STRUKTUR KRISTAL ZnO | Abstract PDF |
| Ridwan Yusuf Lubis, Miftahul Husnah, Lailatul Husna Br Lubis | ||
| Vol 12, No 3 (2024): EINSTEIN (e-Journal) | INVESTIGATION OF DOMINANT FREQUENCY AND GROUND AMPLIFICATION BASED ON HVSR MICROTREMOR METHOD IN PANGURURUAN DISTRICT, SAMOSIR | Abstract PDF |
| Ratni Sirait, Nazaruddin Nasution | ||
| Vol 5, No 3 (2017): EINSTEIN | KAJIAN TEORETIK UNTUK MENENTUKAN INDEKS BIAS DARI SEMIKONDUKTOR COPPER-PHTHALOCYANINE BERDASARKAN CELAH ENERGINYA | Abstract PDF |
| Alkhafi Maas Siregar, Novi Febrina S | ||
| Vol 8, No 3 (2020): EINSTEIN (e-Journal) | KANDUNGAN UNSUR LOGAM PADA SEDIMEN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KECAMATAN ANDAM DEWI | Abstract PDF |
| Septina Dumariska, Rahmatsyah Rahmatsyah | ||
| Vol 5, No 2 (2017): EINSTEIN | KARAKTERISASI BIOPLASTIK DARI PELEPAH KELAPA SAWIT DENGAN PENAMBAHAN VARIASI PERBANDINGAN MAIZENA DAN GLISERIN | Abstract PDF |
| Ahmad Ramadhan, Dian Wardana, Rahayu rahayu, Vina Fadhilla, Yuli Santika Manalu, Eddiyanto eddiyanto | ||
| Vol 2, No 3 (2014): EINSTEIN | KARAKTERISASI CAMPURAN ZEOLIT ALAM DAN ABU BOILER SEBAGAI BAHAN PENGISI TERMOPLASTIK LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE) | Abstract PDF |
| Norma Septiani, Nurdin Bukit | ||
| Vol 7, No 2 (2019): EINSTEIN (e-Journal) | KARAKTERISASI MINYAK PELUMAS DENGAN PENAMBAHAN ADITIF MENGGUNAKAN SPEKTRUM FTIR DAN VISCOMETER | Abstract PDF |
| Siti Khotlina Sari Harahap, Alkhafi Maas Siregar | ||
| Vol 10, No 1 (2022): EINSTEIN (e-Journal) | Karakterisasi Nano Partikel Zeolit Alam Sebagai Filler Aluminium Dengan Menggunakan Metode Kopresipitasi | Abstract PDF |
| Dewita AR, Nurdin Siregar | ||
| 91 - 100 of 278 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |








