| Issue | Title | |
| Vol 11, No 3 (2023): EINSTEIN (e-Journal) | IDENTIFIKASI POTENSI PANAS BUMI DI DESA LIMANG KECAMATAN TIGABINANGA KABUPATEN KARO MENGGUNAKAN CITRA SATELIT LANDSAT 8 DAN GEOLISTRIK RESISTIVITAS | Abstract PDF |
| Muhammad Kadri, Angelina Siallagan | ||
| Vol 5, No 1 (2017): EINSTEIN | Identifikasi Sebaran Situs Purbakala Di Desa Lobu Tua Kabupaten Tapanuli Tengah Dengan Menggunakan Metode Geolistrik Dan Penginderaan Jauh | Abstract PDF |
| Indriani Sutama, Muhammad Kadri | ||
| Vol 9, No 2 (2021): EINSTEIN (e-Journal) | IDENTIFIKASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN TANAH MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK DAN CITRA SENTINEL 1 DIPANTAI BATU BADAUN DESA SIKAPAS KABUPATEN MANDAILING NATAL | Abstract PDF |
| Leorina Pane | ||
| Vol 10, No 3 (2022): EINSTEIN (e-Journal) | IDENTIFIKASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN TANAH MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK DAN CITRA SENTINEL-1 DI PANTAI SITIRIS-TIRIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH | Abstract PDF |
| Togi Tampubolon, Junisa Perbina Br Barus | ||
| Vol 10, No 1 (2022): EINSTEIN (e-Journal) | IDENTIFIKASI STRUKTUR LAPISAN BAWAH PERMUKAAN SEBAGAI KAJIAN AWAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK | Abstract PDF |
| Nazaruddin Nasution, Laras Ashari Setiawan | ||
| Vol 11, No 2 (2023): EINSTEIN (e-Journal) | IDENTIFIKASI TUTUPAN LAHAN DENGAN MENGGUNAKAN CITRA SENTINEL-2 DAN LANDSAT-8 OLI DI DANAU SIAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Abstract PDF |
| August Tobing, Togi Tampubolon | ||
| Vol 9, No 3 (2021): EINSTEIN (e-Journal) | IDENTIFIKASI ZAT-ZAT YANG TERKANDUNG DALAM AIR SUMUR BOR DENGAN METODE KONDUKTIVITAS LISTRIK DAN TOTAL DISSOLVED SOLID (TDS) DI DESA TANJUNG REJO KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Tamara Yulianti Sijabat, Rappel Situmorang | ||
| Vol 11, No 3 (2023): EINSTEIN (e-Journal) | IMPLEMENTASI GREENHOUSE EFFECT BERBASIS IOT DALAM MENCEGAH TINGKAT KEMATIAN BIBIT IKAN NILA | Abstract PDF |
| Abdul Rafid Fakhrun Gani, Nabila Halim Nasution, Angga Warjaya, Rizky Gunawan, Yul Ifda Tanjung | ||
| Vol 5, No 3 (2017): EINSTEIN | IMPLEMENTASI SENSOR ULTRASONIK HC-SR04 SEBAGAI SENSOR PARKIR MOBIL BERBASIS ARDUINO | Abstract PDF |
| Putra Stevano Frima Yudha, Ridwan Abdullah Sani | ||
| Vol 2, No 1 (2014): EINSTEIN | INTERPRETASI DATA KONDUKTIVITAS LISTRIK DALAM PENENTUAN INTRUSI AIR LAUT PADA SUMUR GALI: STUDI KASUS DAERAH TELUK NIBUNG TANJUNG BALAI | Abstract PDF |
| Lastri Sinaga, Alkhafi Maas Siregar | ||
| 81 - 90 of 278 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |








