| Issue | Title | |
| Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli-September 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK LISTRIK DINAMIS DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 1 PARANGINAN T.P 2015/2016 | Abstract PDF |
| Erisal Siburian, Mukti Hamjah Harahap | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April - Juli 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT)MENGGUNAKAN MEDIA PERMAINAN MONOPOLI TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA PADA MATERI FLUIDA STATIS | Abstract PDF |
| Purwanto Purwanto, Juwairiah Annisa | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE ( TPS ) MENGGUNAKAN MEDIA PETA KONSEP TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR | Abstract Untitled PDF |
| ratna Tanjung, Fransiska Nurhayati Sinaga | ||
| Vol 4, No 1 (2018): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JANUARI - MARET 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TPS MENGGUNAKAN PETA KONSEP TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA PADA MATERI MOMENTUM DAN IMPLUS DI KELAS XI SEMESTER 1 MA AL-WASHLIYAH TANJUNG BERINGIN T.P 2016/2017 | Abstract PDF |
| ULFAH HASANAH SIREGAR, Jafri Haryadi | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPESTUDENT TEAMS CHIEVEMENT DIVISION(STAD) MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR kELAS XSEMESTER IIDI SMANEGERI 3 TEBING TINGGI | Abstract PDF |
| Ratelit Tarigan, Sobar Novtri Harry Nasution | ||
| Vol 7, No 2 (2021): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI 2021 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E DENGAN PENDEKATAN STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATIC) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATERI FLUIDA STATIS DI SMA METHODIST-8 MEDAN | Abstract PDF |
| Evi Septina Uli Sihombing, Rahmatsyah Rahmatsyah | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2015 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA MAN DOLOK MASIHUL SERDANG BEDAGAI TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | Abstract PDF |
| Jafri Haryadi, Sri Wahyuni | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April-Juni 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PENCAPAIAN KONSEP (CONCEPT ATTAINMENT) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK PENGUKURAN | Abstract XML |
| Andi Putra Nainggolan, Derlina Derlina | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April-Juni 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK KINEMATIKA GERAK LURUS DI KELAS X SEMESTER I SMA NEGERI 1 SUNGGAL T.P. 2016/2017 | Abstract XML |
| Astri Vindi Denninta Jambak, Sehat Simatupang | ||
| Vol 6, No 3 (2020): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JULI - SEPTEMBER 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI BESARAN FISIKA DAN PENGUKURANNYA | Abstract PDF |
| Nova Srydevi Simajorang, Rappel Situmorang | ||
| Vol 5, No 4 (2019): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI OKTOBER-DESEMBER 2019 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROBLEM BASED LEARNING BERBASIS EDMODO TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI USAHA DAN ENERGI | Abstract PDF |
| Pidayanti Nasution, Muhammad Kadri | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli-September 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SCIENTIFIC INQUIRY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK FLUIDA DINAMIS | Abstract PDF |
| Fakhrunnisyak Fakhrunnisyak, Jurubahasa Sinuraya | ||
| Vol 4, No 4 (2018): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI OKTOBER - DESEMBER 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SCIENTIFIC INQUIRY TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR | Abstract PDF |
| Heline Putri, Mara Bangun Harahap | ||
| Vol 5, No 1 (2019): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JANUARI - MARET | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SCIENTIFIC INQUIRY TERINTEGRASI PhET TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI PADA MATERI POKOK ELASTISITAS ZAT PADAT DAN HUKUM HOOKE | Abstract PDF |
| Indris Sarihon Sianturi, Sehat Simatupang | ||
| Vol 5, No 2 (2019): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI | Pengaruh Model Problem based Learning Berbantuan Laboratorium Virtual Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Siswa SMA N 5 Medan | Abstract PDF |
| Nova Srydevi Simajorang, Juru Bahasa Sinuraya | ||
| Vol 5, No 2 (2019): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI | Pengaruh Model Problem based Learning Berbantuan Laboratorium Virtual Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Siswa SMA N 5 Medan | Abstract PDF |
| Delima Sari Manik, Juru Bahasa Sinuraya | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2015 | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING MENGGUNAKAN VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR KELAS X SM II SMA N 1 SELESAI T.P. 2014/2015 | Abstract PDF |
| Betty M Turnip, Nisa Maidita | ||
| Vol 6, No 2 (2020): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI 2020 | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN MEDIA PICTORIAL RIDDLE UNTUK MENINGKATKAN HASI BELAJAR FISIKA SMA | Abstract PDF |
| Boy Bonny Sianipar, Purwanto Purwanto | ||
| Vol 6, No 3 (2020): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JULI - SEPTEMBER 2020 | Pengaruh Model Problem Based Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa di MAN 3 Medan | Abstract PDF |
| Wardah Mahmudah, Ratna Tanjung | ||
| Vol 6, No 1 (2020): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JANUARI-MARET 2020 | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING MENGGUNAKAN PhET TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS X SEMESTER GENAP DI SMAN 2 PERCUT SEI TUAN T.P 2018/2019 | Abstract PDF |
| Citra Maya Sari, Ida Wahyuni | ||
| Vol 3, No 4 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober-Desember 2017 | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH FISIKA SISWA PADA MATERI GAYA DAN HUKUM NEWTON DI SMP NEGERI 1 PEGAJAHAN T.A 2015/2016 | Abstract PDF |
| Dahlia Dahlia, Sahyar Sahyar | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Januari - Maret 2016 | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 11 MEDAN T.P. 2014/2015 | Abstract PDF |
| Purwanto purwanto, sari siregar | ||
| Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli - September 2017 | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 11 MEDAN T.P. 2015/2016 | Abstract PDF |
| Syahrizal Harahap, Alkhafi Maas Siregar | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Januari - Maret 2017 | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SEMESTER II PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR SMA NEGERI 1 STABAT T.P. 2015/2016 | Abstract PDF |
| Apri Tivani Maduwu, Juniar Hutahaean | ||
| Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli - September 2017 | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK HUKUM NEWTON DI KELAS X SEMESTER I SMA NEGERI 17 MEDAN T.P 2016/2017 | Abstract PDF |
| Rekina Natalia Simamora, Sehat Simatupang | ||
| 176 - 200 of 292 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |
