| Issue | Title | |
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| Gunawan Peranginangin, Nurdin Siregar | ||
| Vol 3, No 4 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober-Desember 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMA | Abstract PDF |
| Emi Katawarina Ginting, Eva M Ginting | ||
| Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli - September 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK MENGGUNAKAN ALAT PERAGA PADA GERAK JATUH BEBAS KELAS X SEMESTER 1 DI SMA SWASTA KARTINI UTAMA SEI RAMPAH TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Jafri Haryadi, Halimah Tusakdiah | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April-Juni 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH BERBANTUAN MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK KARAKTERISTIK ZAT DI KELAS VII SMP NEGERI 3 PERCUT SEI TUAN T. P 2016/2017 | Abstract XML |
| Astrid M T Silitonga, Mukti Hamzah Harahap | ||
| Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli - September 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH MENGGUNAKAN MEDIA PETA KONSEP TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA PADA POKOK BABASAN GERAK LURUS KELAS X SMAN 20 MEDAN | Abstract PDF |
| Ratna Tanjung, Siti Khadijah | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH (PBM) DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWADIKELAS XII SEMESTER I SMK NEGERI 1 PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Abstract PDF |
| Muhammad Samsir Khusairi, Jafri Haryadi | ||
| Vol 6, No 1 (2020): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JANUARI-MARET 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERPIKIR INDUKTIF MENGGUNAKAN MIND MAPPING TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP PESERTA DIDIK DI MAN 3 MEDAN | Abstract PDF |
| Beni Ahzuar, Sabani Sabani | ||
| Vol 9, No 1 (2023): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JANUARI - MARET 2023 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN PhET SIMULATION TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI MOMENTUM DAN IMPULS DIKELAS X SMA N 1 KUALUH LEIDONG | Abstract PDF |
| Raja Amin Rais Amin | ||
| Vol 5, No 4 (2019): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI OKTOBER-DESEMBER 2019 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNINGTERHADAP HASIL BELAJAR DAN AKTIVITAS SISWASMA MUHAMMADIYAH 1 MEDAN | Abstract PDF |
| Nia Ayu Ningsih, Rita Juliani | ||
| Vol 5, No 2 (2019): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADAMATERI MOMENTUM DAN IMPULS DI SMA N 1 TANJUNG MORAWA T.A 2017/2018 | Abstract PDF |
| Samuel M H Sitanggang, Mukti Hamjah Harahap | ||
| Vol 5, No 2 (2019): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION DENGAN METODE EVERYONE IS A TEACHER HERE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 21 MEDAN | Abstract PDF |
| Nurul Sakinah AR, Purwanto, M.Pd.,M.Si | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2015 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY MENGGUNAKAN MEDIA PETA PIKIRAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK LISTRIK DINAMIS DI KELAS X SEMESTER GENAP SMA CERDAS MURNI TEMBUNG T.P 2014/2015 | Abstract PDF |
| Ratna Tanjung, Siti Aminah | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April - Juli 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK LISTRIK DINAMIS DI KELAS X SMA NEGERI 12 MEDAN T.P 2015/2016 | Abstract PDF |
| Naibaho Evi Febrianne, Karya Sinulingga | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Januari - Maret 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR PENGETAHUAN KONSEPTUAL SISWA PADA MATERI POKOK FLUIDA STATIS | Abstract XML |
| Rosita Dewi, Juru Bahasa Sinuraya | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli-September 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING (GUIDED INQUIRY) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI LISTRIK DINAMIS DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 12 MEDAN T.P. 2015/2016 | Abstract PDF |
| Hana Daforosa R Siagian, Juniar Hutahaean | ||
| Vol 6, No 1 (2020): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JANUARI-MARET 2020 | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa SMA/MA | Abstract PDF |
| Uli Rohana Sihombing, Juru Bahasa Sinuraya | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERIPOKOK KINEMATIKA GERAK LURUS DI KELAS X SEMESTER I SMA NEGERI 4 TEBING TINGGI T.P 2016/2017 | Abstract PDF |
| Sri Novita, Ida Wahyuni | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2015 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK LISTRIK DINAMIS DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 8 MEDAN T.P. 2013/2014 | Abstract PDF |
| Sehat Simatupang, Tiarmaida Tiarmaida | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April - Juli 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR DIKELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 1 SILIMA PUNGGAPUNGGA | Abstract PDF |
| Makmur Sirait, Euodia Siaen | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April - Juli 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY LESSON TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI KALOR DI KELAS VII SEMESTER II MTsN PANYABUNGAN | Abstract PDF |
| Rizki Fadilah, Khairul Amdani | ||
| Vol 4, No 4 (2018): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI OKTOBER - DESEMBER 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TRAINING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI PADA MATERI ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE DI SMA NEGERI 12 MEDAN | Abstract PDF |
| Resti Ayu Ningrum, Purwanto M.Si | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April - Juli 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TRAINING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK FLUIDA STATIS KELAS X SEMESTER II DI SMA NEGERI 1 STABAT T.P. 2015/2016 | Abstract PDF |
| Juniar Hutahaean, Atikah Putri Lubis | ||
| Vol 6, No 4 (2020): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI OKTOBER-DESEMBER 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TRAINING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA MATA PELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| Ika Rayani Zega, Ratna Tanjung | ||
| Vol 6, No 2 (2020): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TRAINING BERBANTU ALGODOO TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS DI SMA NEGERI 1 RANTAU UTARA | Abstract PDF |
| Jefri Sanjani, Ratna Tanjung | ||
| Vol 4, No 2 (2018): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TRAINING BERBANTU MEDIA PEMBELAJARAN AUDIOVISUAL FISIKA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMA | Abstract PDF |
| Ridwan A Sani, Siti Handayani | ||
| 126 - 150 of 292 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
