| Issue | Title | |
| Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli-September 2016 | PENGARUH INQUIRY TRAINING BERBASIS EKSPERIMEN RIIL DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI FLUIDA STATIS | Abstract PDF |
| Muhammad Fadli Suriadi, Karya Sinulingga | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2015 | PENGARUH KONSEP ACCELERATED TEACHING MODEL MASTER TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA DI MAN 2 MODEL MEDAN | Abstract PDF |
| Yul Ifda Tanjung | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2015 | PENGARUH METODE JUST-IN TIME TEACHING TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA | Abstract PDF |
| Teguh Febri Sudarma | ||
| Vol 8, No 4 (2022): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI OKTOBER - DESEMBER 2022 | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN BLANDED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF MAHASISWA | Abstract PDF |
| rizki maulida tambusai | ||
| Vol 5, No 2 (2019): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI | PENGARUH MODEL INQUIRY TRAINING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMA | Abstract |
| Yanli Anggraini, Alkhafi Maas Siregar | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL INQUIRY TRAINING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMA | Abstract PDF |
| Eka Murtiningsih, Alkhafi Maas Siregar | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2015 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR | Abstract PDF |
| Muhammad Kadri, Meika Rahmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Januari - Maret 2016 | Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Suhu Dan Kalor Di Kelas X Semester II SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan T.P 2014/2015 | Abstract PDF |
| Ida wahyuni, Siti Maysarah | ||
| Vol 5, No 1 (2019): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JANUARI - MARET | PENGARUH MODEL QUAMTUM TEACHING BERBANTUAN MEDIA PHET TERHADAP KELAS XI DI SMA SWASTA DHARMAWANGSA MEDAN | Abstract PDF |
| Selvi Anggriani, Ida Wahyuni | ||
| Vol 6, No 1 (2020): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JANUARI-MARET 2020 | PENGARUH MODEL BLENDED LEARNING MENGGUNAKAN GOOGLE CLASSROOM TERHADAP PENGETAHUAN KONSEPTUAL FISIKA PADA MATERI MOMENTUM DAN IMPULS UNTUK SMA/MA | Abstract PDF |
| Romauli Opi Agustina Sirait, motlan motlan | ||
| Vol 8, No 2 (2022): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI 2022 | Pengaruh Model Discovery Learning Menggunakan Google Classroom Terhadap Hasil Belajar Fisika Di SMA Dharma Pancasila Medan | Abstract PDF |
| Febri Jounauli M, Pur Wanto | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Januari - Maret 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJARSISWAPADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 19 MEDAN T.A 2014/2015 | Abstract PDF |
| Ratna Tanjung, Indah Dewi Mentari | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Januari - Maret 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ARIAS (ASSURANCE, RELEVANCE, INTEREST, ASSESSMENT, SATISFACTION)TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK LISTRIK DINAMIS DI KELAS X SM II SMA CERDAS MURNI T.P 2014/2015 | Abstract PDF |
| Betty M Turnip, Zulfa Khairani | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH BERBANTUAN PETA PIKIRAN (MIND MAP) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH FISIKA SISWA TINGKAT SMA PADA MATERI LISTRIK DINAMIS | Abstract PDF |
| Rifka Annisa Girsang, Sahyar Sahyar | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA PADA MATERI POKOK LISTRIK DINAMIS DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 2 BINJAI T.P 2015/2016 | Abstract PDF |
| Libri Sinaga, Betty M Turnip | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April - Juli 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH BERBANTUAN ANIMASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI FLUIDA DINAMIS DI KELAS XI SEMESTER II SMA NEGERI 1 LUBUK PAKAM TAHUN AJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Abdul Ra’uf Ash Shiddiqy | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN BANTUAN ANIMASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Joyakin A Situmorang, Sondang R Manurung | ||
| Vol 4, No 3 (2018): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI JULI - SEPTEMBER 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH MENGGUNAKAN ANIMASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMA | Abstract PDF |
| akhyani nasution, Mukti Hamjah Harahap | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PBM) MENGGUNAKAN AUDIOVISUAL TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH FISIKA PADA MATERI SUHU DAN KALOR DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 1 LUBUK PAKAM TP. 2015/2016 | Abstract PDF |
| Muda Hartini T M Sitorus, Sehat Simatupang | ||
| Vol 4, No 2 (2018): JURNAL IKATAN ALUMNI FISIKA UNIMED EDISI APRIL - JUNI 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TEKNIK POLYA TERHADAP HASIL BELAJAR DAN AKTIVITAS MAHASISWA PADA MATA KULIAH FISIKA MATEMATIKA II | Abstract PDF |
| Yul Ifda Tanjung | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli-September 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK LISTRIK DINAMIS DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 1 PANGURURAN | Abstract PDF |
| Hotdi Dorpalda Samosir, Mara Bangun Harahap | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi April - Juli 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI LISTRIK DINAMIS | Abstract PDF |
| Faldo Renata Hia, Eidi Sihombing | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Januari - Maret 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA PADA MATERI OPTIKA GEOMETRIS DI KELAS X SEMESTER II MAN 2 TANJUNG PURA T.A 2015/2016 | Abstract Untitled |
| Retno Utami, Khairul Amdani | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Oktober - Desember 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK FLUIDA DINAMIS DI KELAS XI SEMESTER II SMA NEGERI 1 LUBUKPAKAM TAHUN AJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Utami Putri, Mukti Hamjah Harahap | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ikatan Alumni Fisika Unimed Edisi Juli-September 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR DI KELAS X SEMESTER II SMA NEGERI 1 TANJUNG MORAWA | Abstract PDF |
| Ratelit Tarigan, Siti Annisa | ||
| 101 - 125 of 292 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
