| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL GAMBAR DAN GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPOSISI OLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 GEBANG TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Arma Nely | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL JIGSAW TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA PADA SISWA KELAS VIII SMP TAMAN SISWA MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract |
| Andika Syahputri Harahap | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS RANGKUMAN BUKU NONFIKSI SISWA KELAS XI SMAN 1 TIGAPANAH TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Mariotta Elisabet Br Perangin-Angin | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN SISWA MEMAHAMI TEKS PROSEDUR KOMPLEKS SISWA KELAS X SMA SWASTA KRAKATAU MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Novita Sari, H. Sigalingging | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION) TERHADAP KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI UNSUR INTRINSIK CERPEN “NASIHAT- NASIHAT” KARYA A. A. NAVIS SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 PANYABUNGAN SELATAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/ | Abstract PDF |
| Desi Khairani, Sanggup Barus | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN MEMBEDAKAN FAKTA DAN OPINI TAJUK RENCANA OLEH KELAS XI SMA NEGERI 21 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/ 2015 | Abstract PDF |
| Cinta Pasaribu, M. Joharis Lubis | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS ANEKDOT SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 AIR PUTIH TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Feronika Hutahaean | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT BASED LEARNING) TERHADAP KEMAMPUANMENULIS TEKS ULASAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 BINJAI TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Meta Melisa Br Ginting, Dra. Rosdiana Siregar, M.Pd. | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT BASED LEARNING) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS NEGOSIASI OLEH SISWA KELASX SMA MUHAMMADIYAH 8 KISARAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014 / 2015 | Abstract PDF |
| Dwi Budi Mulyono, Arnita Arnita | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS NASKAH DRAMASISWA KELAS IX SMP NEGERI 1 KISARAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Dian Pebriana Silalahi, Syairal Fahmy Dalimunthe | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COLLABORATIVE LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS RESENSI CERPEN OLEH SISWA KELAS XI SMA PERSIAPAN STABAT TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Eli Yulidar br. Pohan | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT SENTENCE TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS OLEH SISWA KELAS X SMA SWASTA YASPENDA PULAU RAKYAT TAHUN PEMBELAJARAN 2012/ 2013 | Abstract PDF |
| MURNI Harahap | ||
| Vol 3, No 3 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Model Pembelajaran Examples Non Examples Terhadap Kemampuan Menulis Puisi Oleh Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kampung Rakyat Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Desy Apriani Siregar | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN EXPERIENTIAL LEARNING DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PROSEDUR KOMPLEKS PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 5 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Basuki Rachmat Sinaga, Khairil Ansari | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN EXPERIENTIAL LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 1 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2018/2019 | Abstract PDF |
| Uswatun Hasanah, Syahnan Daulay | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN EXPLICIT INSTRUCTION TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISISISWA KELAS VIISMP NEGERI 1 KOTAPINANG TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Sri Devi Hasibuan, Ar nita | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI (INQUIRYBASEDLEARNING)TERHADAP KEMAMPUANMENGANALISISTEKS NEGOSIASISISWAKELASX SMA NEGERI2KABANJAHE TAHUN PEMBELAJARAN2015/2016 | Abstract PDF |
| Devi Srita Ulina Br Bangun, Syahnan Daulay | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN MENGANALISIS STRUKTUR TEKS DRAMA OLEH SISWA KELAS XI MAS MIFTAHUL FALAH DISKI TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Meilan Rahman Denny Lubis, Drs. Azhar Umar, M.Pd. | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN MENGUBAH TEKS WAWANCARA MENJADI PARAGRAF NARASI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 19 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Devi Maria Tri Putri, Syamsul Arif | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS ULASAN DRAMA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 8 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Sri Gustina Limbong, Malan Lubis | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRITERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PROSEDUR KOMPLEKS OLEH SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Asher Liparawinto Pasaribu, Syahnan Daulay | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRITERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PROSEDUR KOMPLEKS OLEH SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Asher Liparawinto Pasaribu, Syahnan Daulay | ||
| Vol 1, No 3 (2012): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TERPADU MEMBACA DAN MENULIS TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN GAGASAN UTAMA DALAM WACANA ARGUMENTASI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| SRI YANTI SIREGAR | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE DECISION MAKING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PERSUASI SISWAKELAS VIII MTS AL-ULUM TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020 | Abstract PDF |
| Silvia Nurul Huda, Salmah Naelofaria | ||
| Vol 2, No 4 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Dua Tinggal Dua Tamu Terhadap Kemampuan Menemukan Nilai Moral Dalam Cerpen “Si Cacat” Karya Aisyah Wulansari Siswa Kelas X SMANegeri 1 Tanjung Tiram Tahun Pembelajaran 2012/2013 | Abstract PDF |
| Luthfi Hirmainy | ||
| 201 - 225 of 329 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |


