| Issue | Title | |
| Vol 5, No 3 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Terhadap Kemampuan Menulis Paragraf Argumentasi Kelas X SMA Negeri 1 Tarutung Tahun Pembelajaran 2015/2016 | Abstract PDF |
| Lyly Indriyani Sihite, Tangson R. Pangaribuan | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) TERHADAP KEMAMPUAN MENGUBAH TEKS WAWANCARA MENJADI KARANGAN NARASI OLEH SISWA KELAS VII SMP NEGERI 16 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Rika Pebriyanti, Syairal Fahmy Dalimunthe | ||
| Vol 3, No 3 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR AND SHARE TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN UNSUR-UNSUR INTRINSIK HIKAYAT “KUCING DAN TIKUS” OLEH SISWA KELAS XI SMA SWASTA RAKSANA MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Elprida Br Ginting | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP PEMAHAMAN TEKS NEGOSIASI SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 PATUMBAK TAHUN PEMBELAJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| Cunda Rossairy Gewa Prasasti, Sanggup Barus | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) TERHADAP KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI STRUKTUR DAN UNSUR TEKS DRAMA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 2 BINJAI TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020 | Abstract PDF |
| Nabilah Ananda Rangkuti, Fitriani Lubis | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PENEMUAN (DISCOVERY LEARNING) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPLANASI OLEH SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 LUBUK PAKAM TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Rini Turnip, H. Sigalingging | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Model Pembelajaran Peta Pikiran (Mind Mapping) Terhadap Kemampuan Menulis Teks Cerita Pendek Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Binjai Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Anggrianne Anastasia Panjaitan | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PETA PIKIRAN (MIND MAPPING) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS NASKAH DRAMA BERDASARKAN TEKSCERITA PENDEK OLEH SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Rexona Purba, Trisnawati Hutagalung | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS X SMA NEGERI 14 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Ira Widyawati Napitupulu | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PICTURE WORD INDUCTIVE (INDUKTIF KATA BERGAMBAR) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 1 DOLOK PANRIBUAN T. A 2014/2015 | Abstract PDF |
| Maylista Damanik, Hendra Kurnia Pulungan | ||
| Vol 11, No 2 (2022): BASASTRA: JURNAL KAJIAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Pengaruh Model Pembelajaran Prediction Guide Terhadap Kemampuan Menulis Teks Deskripsi Siswa Kelas VII SMPN 4 Medan | Abstract PDF |
| Siti Nurhasanah Tria Ningsih, Inayah Hanum | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM THINKER TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA EKSTENSIF SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 17 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| ESTER Z. PARDEDE | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Model Pembelajaran SAVI (Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual) terhadap Kemampuan Bermain Drama pada Siswa Kelas XI MAN 1 Tanjung Pura Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Indah Fajrina | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SINEKTIK TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS X MAS HIDAYATUL ISLAM BP MANDOGE, ASAHAN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Dwi Pratama Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Model Pembelajaran STAD terhadap Kemampuan Menulis Karangan Argumentasi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Tahun Pembelajaran 2012/2013 | Abstract PDF |
| Yunita Mahliza | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING (SISWA SEBAGAI FASILITATOR DAN PENJELAS) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 BOSAR MALIGAS TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Desty Junita Sitohang | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR AND SHARE (BERPIKIR, BERPASANGAN DAN BERBAGI) TERHADAP KEMAMPUAN MEMBEDAKAN FAKTA DAN OPINI SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 SORKAM BARAT TAHUN PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Frisnawati Siburian | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN GAGASAN UTAMA TEKS DESKRIPSI OLEH SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 KISARAN TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Khairani Siregar, Abdurrahman A | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE(TTW) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISIOLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 14MEDANTAHUN PEMBELAJARAN2015/2016 | Abstract PDF |
| Era Oktarina Sianturi, Biner Ambarita | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TIME TOKEN TERHADAP KEMAMPUAN BERPIDATO SISWA KELAS XI SMA SWASTA FREE METHODIST MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| BERLIANA FENNY GULTOM | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN VAK (VISUAL, AUDITORY, KINESTETIK) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPOSISI OLEH SISWA KELAS X SMK SANDHY PUTRA 2 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2018/2019 | Abstract PDF |
| Wahdini Wahdini, Frinawaty L. Barus | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN VAK (VISUAL, AUDITORY,KINESTETIK)TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARYA ILMIAH OLEH MAHASISWA STAIS TEBINGTINGGI | Abstract PDF |
| Mursid Mursid, Erikson Simbolon, Jusua Barus, Retno Sayekti | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL PETA PIKIRAN TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PIDATO OLEH SISWA KELAS IX SMP NEGERI 17 MEDAN TAHUN PEMBELJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Winda Purnama Sari Hasibuan, Inayah Hanum | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL QUANTUM TEACHING TERHADAP KEMAMPUAN MEMBERIKAN KRITIK PADA ARTIKEL SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 TANJUNG MORAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Desi Kurnia Sari, Abdurahman Adisaputera | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL QUANTUM TEACHING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS X SMA NEGERI 10 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| DASMIATI DASMIATI | ||
| 226 - 250 of 329 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |


