| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2012): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH MODEL REFLEKTIF TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI PADA SISWA KELAS VIII SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Ramasinta E. Purba | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Model Role Playing Terhadap Kemampuan Berbalas Pantun Siswa Kelas X SMA Parulian 2 Medan Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Nurtani silalahi | ||
| Vol 6, No 4 (2017): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Model Students Facilitator and Explaining Terhadap Kemampuan Membaca siswa Kelas II SD Negri 010146 Labuhan Ruku Tahun Pembelajaran 2017/2018 | Abstract PDF |
| Sri Listiana Izar | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PEMAHAMAN STRUKTUR DAN CIRI KEBAHASAAN TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PROSEDUR KOMPLEKSSISWA KELAS X SMA NEGERI 2 KABANJAHETAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Hot Seri Yanti Br L, Drs. Basyaruddin | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKSULASAN DRAMA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 8 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Titik Suwarni, Rosdiana Siregar | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP KEMAMPUAN MEMPRODUKSI TEKS PROSEDUR KOMPLEKS OLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 LIMA PULUH TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Agnes Saptawati Dongoran, Rosmaini Rosmaini | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Kemampuan Menulis Teks Laporan Hasil Observasi oleh Siswa Kelas VII SMP Negeri 38 Medan Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Nike Yesika Saragih | ||
| Vol 2, No 4 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Penerapan Strategi Kecerdasan Majemuk terhadap Kemampuan Menulis Puisi oleh Siswa kelas X SMA Negeri 1 Kisaran Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| MAHARANI NAINGGOLAN | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Penerapan Strategi Rantai Kejadian terhadap Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas X SMA Yayasan Pendidikan Keluarga Medan Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| ISNAYANTI LUBIS | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENERAPAN TEKNIK MURDER (MOOD, UNDERSTAND, RECALL, DETECT, EXPAND, DAN REVIEW) DALAM KEMAMPUAN MENGANALISIS UNSUR INTRINSIK CERPEN OLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 SIANTAR NARUMONDA TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Elisda Betharia Marpaung, Atika Wasilah | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN POKOK-POKOK BERITA OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Elisabet Margaretha Hutabarat, Tiur Asi Siburian | ||
| Vol 3, No 3 (2014): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual Terhadap Kemampuan Menulis Teks Berita Siswa Kelas VIII SMP Swasta PTPN IV Bp. Mandoge Kabupaten Asahan Tahun Pembelajaran 2013/2014 | Abstract PDF |
| Desy Arisani Sitorus | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA FILM BINGKAI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| James Haposan Marpaung, Wisman Hadi | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA FILM PENDEK KARYA EKA GUSTIWANA TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS X SMA FREE METHODODIST MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| Glory Caterine Simangunsong, Azhar Umar | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VII SMP SWASTA SETIA BUDI BINJAI TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Nurul Husna Siregar | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Poster terhadap Kemampuan Menulis Puisi oleh Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Rantau Utara Tahun Pembelajaran 2012/2013 | Abstract PDF |
| LESTIKA DEWI | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN METODE OBJEK LANGSUNG TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI OLEHSISWAKELAS VIISMP MULIA PRATAMA MEDANTAHUN AJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Sebaya Kristina Sihite, Rumasi Simaremare | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PANCINGAN KATA KUNCI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SIGUMPAR TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| ASTY DEBORA SIREGAR | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 17 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Alfiandie Sinaga, Wisman Hadi | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 17 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Alfiandie Sinaga, Wisman Hadi | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS DISKUSI OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 BERASTAGI TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Basa Elisa Febriani Sirait, Khairil Ansari | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS DISKUSI OLEH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 BERASTAGI TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Basa Elisa Febriani Sirait, Khairil Ansari | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD(STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION) TERHADAP KEMAMPUAN MENEMUKAN MASALAH UTAMA BERITA BERTOPIK SAMA OLEH SISWAKELAS VIII SMP NEGERI 1 SEI BAMBANTAHUN PEMBELAJARAN2015/2016 | Abstract PDF |
| Ayu Maulina, Tangson R. Pangaribuan | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PETA PIKIRAN (MIND MAP) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI OLEH SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 SIDIKALANG KAB. DAIRI TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Sondang Admaja Samosir | ||
| Vol 1, No 3 (2012): Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia | PENGARUH PENGUASAAN KONTEKS TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN OLEH SISWA KELAS VII SMP SWASTA JOSUA MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| EKA YANNE NORISKA SINAGA | ||
| 251 - 275 of 329 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |


