| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | INFLUENCE OF POPULATION GROWTH RATE, POPULATION DENSITY, SEX RATIO ON THE POOR POPULATION | Abstract PDF |
| Anjel Ezania Sihombing, Ajeng Ajeng Windi Astuti, Lutfiah Nur Azizah, Zakia Hasanah Hasibuan, Nazwa Fazirah Nasution | ||
| Vol 10, No 1 (2021): APRIL 2021 | INFLUENCE OF TRADITIONAL MARKETS ON COMMUNITY ECONOMIC IMPROVEMENT (STUDY OF TRADITIONAL SENEN MARKET IN MEREMPAN HULU VILLAGE SIAK DISTRICT, SIAK REGENCY) | Abstract PDF |
| Nurhadi Nurhadi, Holy Hardiana | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | INTERNET DAN INFLASI: CROSS-COUNTRY PANEL ANALYSIS ATAS 5 NEGARA DI ASIA | Abstract PDF |
| Anhar Fauzan Priyono | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | KEMISKINAN BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Yunita Firdha Kyswantoro | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | KERAGAAN MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR IMMT DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Eko Wahyu Nugrahadi | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | KERAGAAN MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTORAL DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Eko Wahyu Nugrahadi | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | KETERKAITAN INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DENGAN NERACA PEMBAYARAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Indra Maipita | ||
| Vol 11, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | KNOWLEDGE OF SHARIA BANKING ON THE INTEREST IN SAVING OF THE COMMUNITY IN NANGKA BINJAI UTARA VILLAGE VIEWED FROM SOCIAL DEMOGRAPHY ASPECT | Abstract PDF |
| Marlina Deliana, Nadia Amelia Poluan, Nasrullah Hidayat | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | KONSTRUKSI INDEKS KESTABILAN SISTEM KEUANGAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Anhar Fauzan Priyono | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | MODEL MATEMATIKA KESEIMBANGAN PASAR | Abstract PDF |
| Dede Ruslan | ||
| Vol 1, No 3 (2012) | MODEL PENENTUAN TARIF MENGGUNAKAN MINIMISASI BIAYA DAN PERMINTAAN INPUT UNTUK PERUSAHAAN MONOPOLI | Abstract PDF |
| Fitra Waty | ||
| Vol 6, No 3 (2017) | MODEL PENGENDALIAN KEMISKINAN DENGAN PENDEKATAN DIVERSIFIKASI USAHA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALDS (SDGS) DAN ECONOMIC VALUE (STUDI PADA DAERAH PEMEKARAN DI SUMATERA UTARA) | Abstract PDF |
| Muhammad Toyib Daulay | ||
| Vol 5, No 3 (2016) | MODEL PERMINTAAN UANG DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL | Abstract PDF |
| Imam Mukhlis, Salman Farizi, Sariyani Sariyani, Syamsul Bachri | ||
| Vol 4, No 3 (2015) | NALISIS REPLIKASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MANDIRI PERKOTAAN | Abstract PDF |
| Dede Ruslan | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PEMBENTUKAN MODEL ARIMA UNTUK PERAMALAN INFLASI KELOMPOK BAHAN MAKANAN DI KOTA TERNATE | Abstract PDF |
| Rizal Rahman H Teapon | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENGARUH BELANJA PEMERINTAH PUSAT UNTUK FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Abstract PDF |
| Wawan Hermawan | ||
| Vol 3, No 4 (2014) | PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH | Abstract PDF |
| Muhammad Hijrah Saputra | ||
| Vol 6, No 3 (2017) | PENGARUH GINI RATIO, PDRB PERKAPITA DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Hastina Febriaty | ||
| Vol 6, No 3 (2017) | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TEHADAP KINERJA PEGAWAI PADA HOTEL NON BINTANG DI BANDUNG | Abstract PDF |
| Imas Komariyah | ||
| Vol 3, No 3 (2014) | PENGARUH KINERJA EKONOMI MAKRO TERHADAP NILAI TUKAR PETANI | Abstract PDF |
| Azhar Bafada | ||
| Vol 2, No 4 (2013) | PENGARUH KONSENTRASI STRUKTUR PASAR TERHADAP KINERJA INDUSTRI KOMERSIAL PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2007 - 2011 | Abstract PDF |
| Mr Rofanov | ||
| Vol 4, No 4 (2015) | PENGARUH MODEL TIGA FAKTOR FAMA DAN FRENCH TERHADAP EXPECTED RETURN: STUDI PADA TUJUH SAHAM PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Alfi Muflikhah Lestari | ||
| Vol 7, No 3 (2018) | PENGARUH PENGEMBANGAN BANDARA SILANGIT DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Tetty Tiurma Uli Sipahutar | ||
| Vol 7, No 3 (2018) | PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH | Abstract PDF |
| Friska Danarwaty Sitorus | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN SBI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rahmanta Ginting | ||
| 101 - 125 of 174 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






