| Issue | Title | |
| Vol 2, No 4 (2013) | ANALISIS KEUNTUNGAN USAHATANI KELAPA DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA | Abstract PDF |
| Faisal Rahman | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | ANALISIS KINERJA EKONOMI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Syamsul Amar | ||
| Vol 5, No 4 (2016) | ANALISIS KINERJA PERPAJAKAN DAERAH DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Dede Ruslan | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | ANALISIS KOINTEGRASI DAN KAUSALITAS ANTARA INFRASTRUKTUR JALAN, PERDAGANGAN BARANG DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ANGGOTA ASEAN | Abstract PDF |
| Antonius KAP Simbolon | ||
| Vol 4, No 4 (2015) | ANALISIS KOMPARASI PENDAPATAN USAHATANI KAKAO DAN USAHATANI LADA DI DESA LAMONG JAYA KECAMATAN LAEYA KABUPATEN KONAWE SELATAN | Abstract PDF |
| Siti Aisah | ||
| Vol 5, No 4 (2016) | ANALISIS PEMASARAN JAGUNG DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Rahmanta Ginting | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | ANALISIS PENAWARAN BERAS PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Joko Suharianto | ||
| Vol 4, No 4 (2015) | ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Bella Anindita Apsari | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | ANALISIS PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI TERHADAP IMPOR BARANG INTRA-ASEAN | Abstract PDF |
| Lasma Melinda Siahaan | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP RETURN INDEKS SAHAM INFOBANK15 DI INDONESIA PERIODE NOVEMBER 2012- FEBRUARI 2016 (STUDY KASUS PADA INDEKS SAHAM PERBANKAN INFOBANK15 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF |
| Eva Yudika Sembiring | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH SETELAH KRISIS EKONOMI GLOBAL 2008 | Abstract PDF |
| Dwita Sakuntala | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Oktober 2021 | ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN DAN EKSPOR TERHADAP PDRB HARGA KONSTAN (SUMATRA UTARA 2006-2019) | Abstract PDF |
| Harfensius Turnip | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | ANALISIS PENGARUH PERDAGANGAN INTRA DAN EKSTRA REGIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA ANGGOTA ASEAN | Abstract PDF |
| Desmayani Siregar | ||
| Vol 1, No 4 (2012) | ANALISIS PENGARUH PERDAGANGAN INTRA-REGIONAL DAN EKTRA-REGIONAL ASEAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASEAN-5 | Abstract PDF |
| Baida Soraya | ||
| Vol 2, No 4 (2013) | ANALISIS PENGARUH PERDAGANGAN INTRA-REGIONAL DAN EKTRA-REGIONAL ASEAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASEAN-5 | Abstract PDF |
| Baida Soraya | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | ANALISIS PENGARUH SANITASI DAN ANGKA KEMATIAN IBU TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Natasya Santa Elisabeth Siahaan | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | ANALISIS PENGARUH TOTAL ASSET, LABA BERSIH, INFLASI, DAN BI RATE TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM: STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR BEI | Abstract PDF |
| Wahyu Ika Kusuma Ningrum | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | Analisis Peran Pemuda dalam Pengembangan Koperasi di Kota Kisaran | Abstract PDF |
| Mr Supandi | ||
| Vol 3, No 3 (2014) | ANALISIS PERGESERAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Rahmanta Ginting | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | ANALISIS PERKEMBANGAN DAN ELASTISITAS TRANSMISI HARGA ABALON (HALIOTIS ASININA) DI KABUPATEN BUTON | Abstract PDF |
| Mr Endryawan | ||
| Vol 1, No 3 (2012) | ANALISIS PERMINTAAN BERAS DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Hasyrul Aziz Harahap | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | ANALISIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Isra Hayati | ||
| Vol 1, No 3 (2012) | ANALISIS PERMINTAAN KREDIT MODAL USAHA PADA BANK PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Putri Sari Silaban | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL DI KABUPATEN ASAHAN (PENDEKATAN MODEL BASIS EKONOMI DAN SWOT) | Abstract PDF |
| Taufik Zainal Abidin | ||
| Vol 3, No 4 (2014) | ANALISIS PRODUKSI DAN EFISIENSI BERAS | Abstract PDF |
| Dede Ruslan | ||
| 26 - 50 of 174 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






