| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2015): Karismatika | PENGGUNAAN GROUP, ALGORITHM, AND PROGRAMMING (GAP) DALAM PEMBELAJARAN GRUP KUOSIEN | Abstract PDF |
| Sisilia . Sylviani, Ema . Carnia, Isah . Aisah | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Karismatika | PENGGUNAAN METODE SMOOTHING EKSPONENSIAL DALAM MERAMAL PERGERAKAN INFLASI DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Dewi . Sartika, Hamidah . Nasution | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Karismatika | PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK MATLAB PADA PROSES BELAJAR KALKULUS II SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA MAHASISWA DENGAN MENERAPKAN MODEL PROBLEM POSING | Abstract PDF |
| Budi Halomoan Siregar, Arnah . Ritonga | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Karismatika | PENGUKURAN RISIKO KREDIT DAN VALUASI PORTOFOLIO OBLIGASI KORPORASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE CREDIT METRICS | Abstract PDF |
| Kristiani . Aritonang, Hamidah . Nasution | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Karismatika | PENYELESAIAN VEHICLE ROUTING PROBLEM DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA TABU SEARCH UNTUK MENENTUKAN RUTE DISTRIBUSI YANG OPTIMAL (STUDI KASUS DI PT. EXPRAVET NASUBA) | Abstract PDF |
| Hanifah Aisyah ., Faiz Ahyaningsih . | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Karismatika | PERAMALAN JUMLAH DAYA TERPASANG MENURUT JENIS PELANGGAN DI PT. PLN (PERSERO) AREA MEDAN UNTUK TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Sriwati . Manalu, Abil . Mansyur | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Karismatika | PERAMALAN PENJUALAN AIR MINUM DALAM KEMASAN JENIS GALON MENGGUNAKAN METODE PEMULUSAN EKSPONENSIAL GANDA SATU PARAMETER DARI BROWN (Studi Kasus pada Habib Water) | Abstract PDF |
| Fitri Nandasari Nasution, Faiz Ahyaningsih . | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Karismatika | PERAMALAN PENJUALAN AYAM MENGGUNAKAN METODE SMOOTHING EKSPONENSIAL GANDA DI PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM | Abstract PDF |
| Erisfan . Rivky, Zul . Amry | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Karismatika | Peramalan Tingkat Sampah Plastik Yang Akan Di Daur Ulang Dengan Metode Double Exponential Smoothing Dari Brown | Abstract PDF |
| Muhammad Dody Wijaya Siahaan, Nerli . Khairani | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Karismatika | PERBANDINGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO, MAMDANI DAN SUGENO DALAM PENENTUAN JUMLAH PEMASUKAN BERAS OPTIMUM PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Febbry Ayu Anjani, Faridawaty Marpaung . | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Karismatika | PERBANDINGAN SUKU BUNGA KONSTAN DAN SUKU BUNGA STOKASTIK DALAM PERHITUNGAN DANA PENSIUN DENGAN METODE ENTRY AGE NORMAL | Abstract PDF |
| Yolanda Ulyartha L. Tobing, Sudianto . Manullang | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Karismatika | PERBEDAAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING DAN GROUP INVESTIGATION DENGAN BANTUAN MEDIA WINGEOM | Abstract PDF |
| Ridwan . Mukhlis, Martua . Manullang | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Karismatika | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA YANG DIAJAR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN INKUIRI DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK DI KELAS X SMA NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU | Abstract PDF |
| Ira Oktavina Bakara, Mariani . . | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Karismatika | PERBEDAAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA YANG DIAJAR MELALUI PENDEKATAN OPEN-ENDED DAN PEMBELAJARAN BIASA | Abstract PDF |
| Irwanty Siahaan ., Sahat Saragih . | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Karismatika | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT DENGAN TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS SMA NEGERI 1 BATANG KUIS | Abstract PDF |
| Eva Evelina Lubis, Asmin . . | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Karismatika | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIK SISWA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF THINK-PAIR-SHARE DAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION | Abstract PDF |
| Rini Ulul Azizah, E Elvis Napitupulu | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Karismatika | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS ANTARA SISWA YANG BELAJAR MELALUI PROBLEM BASED LEARNING DENGAN YANG BELAJAR MELALUI DISCOVERY LEARNING DI SMK NEGERI 2 MEDAN | Abstract PDF |
| Unni Mora Marlini Lubis, Ani Minarni . | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Karismatika | PERILAKU SOLUSI PADA MODEL EPIDEMI SUSCEPTIBLE INFECTED RECOVERED (SIR) DENGAN WAKTU TUNDA | Abstract PDF |
| Muhammad Aidil Pahlevi, Pardomuan . Sitompul | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Karismatika | PERILAKU SOLUSI SISTEM PERSAMAAN LOTKA-VOLTERRA DENGAN WAKTU TUNDA | Abstract PDF |
| Silvia Humaira, Pardomuan . Sitompul | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Karismatika | PERSAMAAN GARIS SINGGUNG PADA ELIPS | Abstract PDF |
| Depi . Fitriani, Mashadi . ., Kartini . . | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Karismatika | PERSAMAAN GARIS SINGGUNG PADA PARABOLA | Abstract PDF |
| Ade Nova Rahma, Mashadi . ., Sri . Gemawati | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Karismatika | PERSAMAAN GARIS SINGGUNG PADA PARABOLA | Abstract PDF |
| Sri . Handayani, Mashadi . ., Sri . Gemawati | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Karismatika | PROGRAM PEWARNAAN GRAF UNTUK PEMODELAN PENJADWALAN UJIAN SEMESTER DI JURUSAN MATEMATIKA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | Abstract PDF |
| Lita Astuti Ritonga, Nasution . Hamidah | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Karismatika | Proyeksi Jumlah Penduduk Dan Analisis Faktor Pada Variabel- Variabel Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dairi | Abstract PDF |
| Ramayanto . Bancin, Faiz . Ahyaningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Karismatika | REGRESI LINIER BERGANDA DAN SPATIAL DURBIN MODEL UNTUK MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GIZI BURUK BALITA DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Ade Maulina Panjaitan, Susiana . . | ||
| 101 - 125 of 134 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
