| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2022): Karismatika | PENERAPAN AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Zulfahmi Indra ., Muliawan Firdaus ., Khusnul Arifin . | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Karismatika | PENERAPAN DISCRETE DAUBECHIS WAVELET TRANSFORM DALAM WATERMARKING CITRA DIGITAL | Abstract PDF |
| Hermawan . Syahputra, Andani D N | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Karismatika | PENERAPAN FUZZY TSUKAMOTO DALAM MENENTUKAN JUMLAH PRODUKSI SABUN DI PT. JAMPALAN BARU BERDASARKAN JUMLAH PERMINTAAN DAN DATA PERSEDIAAN | Abstract PDF |
| Ria Rahmadita Surbakti, Marlina Setia Sinaga | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Karismatika | PENERAPAN LOGIKA FUZZY PADA SISTEM PENGATURAN LAMPU LALU LINTAS MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN VISUAL BASIC .NET | Abstract PDF |
| Arnah . Ritonga | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Karismatika | PENERAPAN METODE CLASSIFICATION AND REGRESSION TREES (CART) UNTUK MENENTUKKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN KREDIT OLEH NASABAH DI PT BPRS GEBU PRIMA MEDAN | Abstract PDF |
| Imas Wihdah Misshuari, Chairunnisah . . | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Karismatika | PENERAPAN METODE FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS) SUGENO DALAM MENENTUKAN NILAI INFLASI (STUDI KASUS PADA DATA INFLASI MEDAN) | Abstract PDF |
| Olga Laura Mahlona, Said . Iskandar | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Karismatika | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI STATISTIKA DI KELAS IX SMP NEGERI 30 MEDAN | Abstract PDF |
| Mario Henry Sihotang, Wingston Leonard Sihombing | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Karismatika | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA MTS ISLAMIYAH GUPPI MEDAN | Abstract PDF |
| Rizkia Aprilia Utami, Marojahan Panjaitan . | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Karismatika | PENERAPAN PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA SMP NEGERI 23 MEDAN | Abstract PDF |
| Mei Wika T Sihombing, Budi Halomoan Siregar | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Karismatika | PENERAPAN PEWARNAAN GRAF MENGGUNAKAN ALGORITMA WELCH-POWELL UNTUK KEEFEKTIFAN PADA PENGATURAN LAMPU LALU LINTAS | Abstract PDF |
| Dina Ulfah Mahfuza, Mulyono . . | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Karismatika | PENERAPAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING UNTUK MENGANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI BALITA | Abstract PDF |
| Ruri Angraini, Edi Syahputra | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Karismatika | PENGAJARAN TITIK INTERNAL PADA PENGUBINAN BERATURAN SECARA KOMBINATORIK | Abstract PDF |
| Sri . Sukmawati, Sri . Gemawati, M. D. H. . Gamal | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Karismatika | PENGARUH BIAYA PRODUKSI TERHADAP HARGA PENJUALAN BUBUK TEH PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV TOBASARI SIDAMANIK DENGAN METODE REGRESI LINEAR BERGANDA | Abstract PDF |
| Uni Fiana Silalahi, Arnah . Ritonga | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Karismatika | PENGARUH DISIPLIN BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA MATERI ATURAN SINUS DAN COSINUS DI KELAS X IPA DI SMA NEGERI 1 BABALAN KABUPATEN LANGKAT | Abstract PDF |
| Siti Khairunnisa Fitri, Pargaulan Siagian . | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Karismatika | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS PADA MATERI PROGRAM LINEAR DI KELAS XI SMKN 1 MERANTI | Abstract PDF |
| Raudah Ummu Fahda Damanik, KMS Muhammad Amin Fauzi | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Karismatika | PENGARUH PERUBAHAN NILAI PARAMETER TERHADAP NILAI ERROR PADA METODE RUNGE-KUTTA ORDE 3 | Abstract PDF |
| Tornados P Silaban, Faiz . Ahyaningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Karismatika | PENGAWASAN MUTU BERAS PADA PERUSAHAAN UMUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Rifka Irhamna Harahap, Faiz . Ahyaningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Karismatika | PENGEMBANGAN LEMBAR AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIC BERBANTUAN GEOGEBRA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA SMP NEGERI 1 TG. MORAWA | Abstract PDF |
| Lia Fidlatin Lubis, Erlinawaty Simanjuntak . | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Karismatika | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD UNTUK MENINGKATAKAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIK DI MTS SWASTA CERDAS MURNI TEMBUNG | Abstract PDF |
| Alfiana . Dewi, Edi . Syahputra | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Karismatika | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA DI KELAS VII SMP NEGERI 6 MEDAN | Abstract PDF |
| Romauli Sinambela ., Hasratuddin . . | ||
| Vol 8, No 3 (2022): Karismatika | PENGEMBANGAN SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT TBC DI MASA PANDEMI DENGAN MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING DI PUSKESMAS MEDAN JOHOR | Abstract PDF |
| Zulfahmi Indra ., M. Reza Pratama Harahap | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Karismatika | PENGEMBANGAN TEOREMA CEVA DAN TEOREMA MENELAUS PADA SEGIEMPAT | Abstract PDF |
| Nurahmi . ., Mashadi . ., Hasriati . . | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Karismatika | Pengembangan Titik Miquel Luar Pada Sebarang Segiempat | Abstract PDF |
| Lydia . Ariftalia, Mashadi . ., Sri Novia Gemawati | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Karismatika | Pengendalian Kualitas Produk Dengan Menggunakan Peta Kendali P Multivariat Di PT. Tirta Sibayakindo | Abstract PDF |
| Melisa . Siregar, Nerli . Khairani | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Karismatika | PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY PADA UD NAZRUL HABIL BAKERY | Abstract PDF |
| Tulus Martuah Sinambela, Tri Andre Hutapea | ||
| 76 - 100 of 134 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
