| Issue | Title | |
| Vol 15, No 2 (2020): JURNAL PLANS | ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN START-UP BUKA LAPAK: KAJIAN KASUS DAN SOLUSI | Abstract |
| Wahyu Andre B Ginting, Anjel Monika L Toruan, Bonjovi Marselino Panjaitan, Emya Malum K Tumangger, Fahrul Al H Hafidz, Selvia Apriani | ||
| Vol 11, No 1 (2016): Jurnal PLANS | ANALISIS TEKNIKAL DENGAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) DAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) DALAM MEMPREDIKSI HARGA SAHAM PERUSAHAAN (Studi Pada Intiland Development Tbk) | Abstract PDF |
| Miftahul Jannah Pohan, Cut Ermiati | ||
| Vol 19, No 1 (2024): JURNAL PLANS | ANALISIS DAMPAK CITRA MEREK DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IPHONE DI STORY I PEKANBARU | Abstract PDF |
| Isma Putri Cahya Saragih, Sri Rezeki | ||
| Vol 15, No 1 (2020): JURNAL PLANS | ANALISIS DAMPAK DARI MARKETPLACE TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Mutiara Akbar Nst, Juandro Prananta Ginting, Annisa Fitri, Khesya Sabilah Rizwinie, Fihi Khoirani Sihotang, Amar Hidayatullah | ||
| Vol 16, No 2 (2021): JURNAL PLANS | ANALISIS DAMPAK PEMBAYARAN DIGITAL TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PADA TOKO ALAT TULIS KANTOR (ATK) DUNIA BARU PHOTO PANGLIMA DENAI | Abstract PDF |
| Lastri Marito Gurning, Arta Yesaro Sinaga, Boy Luisfigo, Alexander Stevanus Sinulingga, Aprilia Putri Liany | ||
| Vol 16, No 1 (2021): JURNAL PLANS | ANALISIS FAKTOR KESUKSESAN GOJEK SEBAGAI STARTUP PERTAMA DI INDONESIA YANG MENDAPATKAN GELAR UNICORN | Abstract PDF |
| Christy Anasthasya Simbolon, Ananda Putri Utami, Fildzah Haryani Harahap, Intan Nuraini, Patricya Damanik, Samuel Barita Silalahi | ||
| Vol 18, No 2 (2023): JURNAL PLANS | ANALISIS FAKTOR PENDAPATAN USAHATANI CABAI MERAH DI DESA BELONGKUT, MARBAU, LABUHAN BATU UTARA | Abstract Untitled PDF |
| Muslimah Nur Hasibuan, Saidun Hutasuhut | ||
| Vol 16, No 1 (2021): JURNAL PLANS | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PHK TERHADAP KARYAWAN RUANGGURU | Abstract PDF |
| Maria Gabriela Vicanya Putri Siahaan, Helen Enola Loren Hutasoit, Anita Putri Hermawan, Muhammad Iqbal, Gilang Pratama, Abdul Hakim Siregar | ||
| Vol 17, No 2 (2022): JURNAL PLANS | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN ONLINE SHOP (E-COMMERCE) DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Ronaldi Simanjuntak, Jelita Sari Sihotang, Annisa Haziah Husnah, Paulus Aganta Tarigan | ||
| Vol 13, No 2 (2018): JURNAL PLANS | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PETANI BERUSAHATANI JAGUNG DI DESA MARDINGDING | Abstract PDF |
| Nico Ebenezer Ginting, Dionisius Sihombing | ||
| Vol 11, No 2 (2016): Jurnal PLANS | ANALISIS FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011 - 2014 | Abstract PDF |
| Tiodorma Br. Sijabat, Cut Ermiati | ||
| Vol 19, No 1 (2024): JURNAL PLANS | ANALISIS HARGA, LOKASI, DAN KUALITAS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IKAN CUPANG DI DESA BANDAR SETIA, PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Ilham Maulana, Edison Sagala | ||
| Vol 10, No 2 (2015): Jurnal PLANS | ANALISIS KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DENGAN MODEL ALTMAN Z-SCORE PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014 | Abstract PDF |
| Rio Evans B.M.S, Cut Ermiati | ||
| Vol 10, No 1 (2015): Jurnal PLANS | ANALISIS KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP PREDIKSI KEPEMILIKAN | Abstract PDF |
| Metya Lutviani, Syahrizal Chalil | ||
| Vol 19, No 1 (2024): JURNAL PLANS | ANALISIS LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PERAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN ECERAN DI BEI TAHUN 2016-2019 | Abstract PDF |
| Pinayungan Siagian, Syahrizal Chalil | ||
| Vol 18, No 2 (2023): JURNAL PLANS | ANALISIS LEVERAGE, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2016-2019 | Abstract PDF |
| Try Dhiyya Fajrina, Syahrizal Chalil | ||
| Vol 18, No 1 (2023): JURNAL PLANS | ANALISIS PENGARUH BEBAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP INTENSI TURNOVER KARYAWAN DI PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO AUTO 2000 KISARAN | Abstract PDF |
| Yosevina Gracia Manurung, Dionisius Sihombing | ||
| Vol 18, No 2 (2023): JURNAL PLANS | ANALISIS PENGARUH ETOS DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA NELAYAN DI SIBOLGA ILIR, KOTA SIBOLGA | Abstract PDF |
| Elmikha Trisa Aurellia Sihite, Hendra Saputra | ||
| Vol 16, No 2 (2021): JURNAL PLANS | ANALISIS PENGARUH FITUR LIVE STREAMING TIKTOK SHOP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK LULUR BEDDA LOTONG | Abstract PDF |
| Shania Amelia Vega, Shania Karibna Bangun, Yesaya Stevan Munthe, Faisal Hafiez Sazali, Carolina Margaretha Silitonga | ||
| Vol 13, No 1 (2018): Jurnal PLANS | ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN LINGKUNGAN KERJA NON FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA 1 ( PERSERO ) CABANG BELAWAN | Abstract PDF |
| Mawar Ningsih, Fauzia Agustini | ||
| Vol 12, No 1 (2017): Jurnal PLANS | ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TANAMAN HIAS PADA CV. PARIS GARDEN MEDAN | Abstract PDF |
| Nur Hasanah, Sulaiman Lubis | ||
| Vol 15, No 2 (2020): JURNAL PLANS | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, BRAND IMAGE DAN LIFESTYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA APLIKASI SHOPEE DIKALANGAN MAHASISWA KOTA MEDAN | Abstract |
| Amnar Makhotri, Bunga Indah Lestari, Melly Monica Sibarani, Paskah Monika Putri Gultom, Sovia Loren Br Tarigan, Zainka Khairunnisha | ||
| Vol 13, No 2 (2018): JURNAL PLANS | ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN STOCK BUYBACK TERHADAP HARGA SAHAM DAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2016 | Abstract PDF |
| Ainul Husna Hasibuan, Syahrizal Chalil | ||
| Vol 14, No 2 (2019): JURNAL PLANS | ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP INOVASI DAN PERTUMBUHAN BISNIS PADA ERA DIGITAL (DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PERKEMBANGAN START UP PADA ERA DIGITAL) | Abstract PDF |
| Mutiara Alifah, Andika Parlindungan Siahaan, Dwi Citra Chairani, Febrian Poltak Hutapea, Lilian Isabel Trasher Tambunan, Muhammad Aldy Pradana | ||
| Vol 16, No 1 (2021): JURNAL PLANS | ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA UMKM EGON CHICKEN | Abstract PDF |
| Aprinawati Aprinawati, Devi Marsella Barus, Desi Panjaitan, Aisya Isnur Hafni, Aldira Lidwina Sembiring, Indah Purnama Sari, Tri Nazwa Nafira | ||
| 1 - 25 of 129 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |
