| Issue | Title | |
| Vol 21, No 2 (2015) | PENGARUH MEDIA PETA KONSEP DAN MINAT MAHASISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH KIMIA UMUM-I | Abstract PDF |
| Freddy Tua Musa Panggabean, Nora Susanti | ||
| Vol 19, No 1 (2013) | PENGARUH METODE PETA PIKIRAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SUHU DAN KALOR DI SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI | Abstract PDF |
| Rappel Situmorang | ||
| Vol 24, No 1 (2018) | PENGARUH MODEL INQUIRY TRAINING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK PENGUKURAN | Abstract PDF |
| Fadhilah Nasution, Motlan . | ||
| Vol 20, No 2 (2014) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ”PROGRAM” BERORIENTASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK LISTRIK DINAMIS | Abstract PDF |
| Irwan Susanto | ||
| Vol 23, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERPIKIR INDUKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK OPTIKA GEOMETRIS | Abstract PDF |
| Makmur Sirait, Anju Efreddi Sihombing | ||
| Vol 25, No 2 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN EXPERIENTIAL LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS CERPEN OLEH SISWA KELAS VII MTSN 1 ACEH BARAT | Abstract PDF |
| . Novizar | ||
| Vol 22, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR | Abstract PDF |
| Nove Rosalina Sirait, Makmur Sirait | ||
| Vol 24, No 2 (2018) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS FISIKA SISWA DI SMK SWASTA YAPIM TARUNA | Abstract PDF |
| Richie Erina | ||
| Vol 23, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERINTEGRASI ANIMASI FLASH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK FLUIDA DINAMIS | Abstract PDF |
| Henok Siagian, Zones Randy Simatupang | ||
| Vol 24, No 1 (2018) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK PENGUKURAN | Abstract PDF |
| Dini Wijayati, . Motlan | ||
| Vol 23, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TRAINING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR | Abstract PDF |
| Eva Marlina Ginting, Mutiara Azmi Hasibuan | ||
| Vol 22, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR | Abstract PDF |
| Derlin Lumbantoruan, Makmur Sirait | ||
| Vol 22, No 2 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD MENGGUNAKAN MEDIA MACROMEDIA FLASH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMAN 1 DOLOK PANRIBUAN | Abstract PDF |
| Henok Siagian dan Winro Abrianto Samosir, Winro Abrianto Samosir | ||
| Vol 22, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP HASIL BELAJAR LISTRIK DINAMIS | Abstract PDF |
| Laina Miska, Rita Juliani | ||
| Vol 21, No 1 (2015) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION (TAI) BERBANTU MACROMEDIA FLASH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Judihar Sitanggang, Makmur Sirait | ||
| Vol 25, No 1 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT BERBANTU ALGODOO TERHADAP HASIL BELAJAR MOMENTUM DAN IMPULS | Abstract PDF |
| Makmur Sirait, Sepriadi Berkat Simanjuntak | ||
| Vol 22, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA SMA NEGERI 4 MEDAN | Abstract PDF |
| Eduward Situmorang, Johnson . | ||
| Vol 25, No 1 (2019) | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN EKSPERIMEN TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH FISIKA PADA BESARAN DAN PENGUKURAN | Abstract PDF |
| Irwan Susanto | ||
| Vol 30, No 1 (2024) | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Dwi Septi Andini, Supentri ,, Jumili Arianto | ||
| Vol 24, No 1 (2018) | PENGARUH MODEL QUANTUM TEACHING TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA PADA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR SISWA SMA NEGERI 1 POLLUNG | Abstract PDF |
| Irwan Susanto | ||
| Vol 23, No 2 (2017) | PENGARUH MODEL QUANTUM TEACHING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK LISTRIK DINAMIS | Abstract PDF |
| Dede Parsaoran Damanik | ||
| Vol 23, No 1 (2017) | PENGARUH PELAKSANAAN PRATIKUM TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DAN KETRAMPILAN SISWA SMK | Abstract |
| Anna Juniar | ||
| Vol 29, No 2 (2023) | PENGARUH PELATIHAN PROGRAM CIVIC EDUCATION LEADERSHIP TERHADAP AKTUALISASI NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN MAHASISWA PPKn FKIP UNIVERSITAS RIAU | Abstract PDF |
| Febrianto Budiman Putra, Hambali ,, Indra Primahardani | ||
| Vol 22, No 1 (2016) | PENGARUH PEMBELAJARAN DENGAN METODE BRAINSTORMING TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS ESAI SISWA SMA | Abstract PDF |
| Muhammad Irwan Syahputra | ||
| Vol 27, No 1 (2021) | PENGARUH PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN MEDIA KUSA APATI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS V | Abstract PDF |
| Eka Rahayu Martha Suci, Muhammad Japar, Tria Mardiana | ||
| 101 - 125 of 199 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
