| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2: Desember 2018 | Pengaruh Media Busy Book Terhadap Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Fadhilah Amal 3 Padang | Abstract PDF |
| Della Ulfa Amaris, Rakimahwati Rakimahwati, Serli Marlina | ||
| Vol 9, No 3 (2023): Desember 2023 | Pengaruh Media Fun Thinkers Terhadap Kecerdasan Logika Matematika Anak Kelompok B di TK Kirana Kota Jambi | Abstract PDF |
| Esti Kasari, Tumewa Pangaribuan, Rizki Surya Amanda | ||
| Vol 7, No 1: Juni 2021 | Pengaruh Menggambar Terhadap Kecerdasan Visual Spasial Anak Usia 5-6 Tahun” Di Tk Daruz Zikra Medan Tuntungan TA 2019/2020 | Abstract PDF |
| Eka Sriwahyuni, Nasriah Nasriah | ||
| Vol 9, No 3 (2023): Desember 2023 | Pengaruh Metode Bercerita Berbasis Gambar Seri Terhadap Kemampuan Berbicara Anak | Abstract PDF |
| Melsi Melsi, Syamsuardi Syamsuardi, Herman Herman | ||
| Vol 2, No 1: Juni 2016 | PENGARUH METODE BERCERITA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN ANAK USIA 5-6 TAHUN | Abstract PDF |
| Bundiati Sihite | ||
| Vol 5, No 2: Desember 2019 | Pengaruh Metode Bermain Peran (Role Playing) Terhadap Kemampuan Berhitung Anak Usia 5-6 Tahundi Ra Al-Kamal Laud Dendang T.A 2018/2019 | Abstract PDF |
| Patimah Patimah, Jasper Simanjuntak | ||
| Vol 4, No 2: Desember 2018 | Pengaruh Metode Eksperimen Terhadap Kemampuan Sains Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Salsa Percut Sei Tuan T.A. 2014/2015 | Abstract PDF |
| Kamtini Kamtini, Mesra Khairani | ||
| Vol 3, No 1: Juni 2017 | Pengaruh Penggunaan Media Gambar terhadap Perkembangan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun di TK Santo Antonius 1 Medan Tahun Ajaran 2016/2017 | Abstract PDF |
| Hot Tua Santa Oki Siregar, Nasriah Nasriah | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Penggunaan Media Karpet Geometri (KARGEO) Terhadap Kemampuan Mengenal Bentuk Geometri Pada Kelompok A di PAUD TELKOM Kota Ternate | Abstract PDF |
| Rosita Wondal, Umikalsum Arfa, Diyana Temarwut | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Penggunaan Metode Drill Terhadap Kemandirian Anak Usia 5 – 6 Tahun di TK Guang Ming Medan T.A 2022/2023 | Abstract PDF |
| Panni Ance Lumbantobing, Mei Lyna Girsang, Devi Permata Sari | ||
| Vol 5, No 1: Juni 2019 | Pengaruh Penggunaan Metode Show and Tell terhadap Kemampuan Berbicara Anak Usia 4-5 Tahun di RA Istiqomah Medan T.A. 2018/2019 | Abstract PDF |
| Wardah El Rahmah, Damaiwaty Ray | ||
| Vol 4, No 2: Desember 2018 | Pengaruh Penggunaan Model Make a Match Terhadap Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan 1-10 Anak Usia 4-5 Tahun di TK Ilmi Insani | Abstract PDF |
| Asmidar Parapat, Damaiwaty Ray | ||
| Vol 1, No 1: Juni 2015 | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL MAKE A MATCH TERHADAP KEMAMPUAN MENGENAL KONSEP BILANGAN 1-10 ANAK USIA 4-5 TAHUN DI TK ILMI INSANI JL. LETDA SUDJONO T.A 2014/2015 | Abstract PDF |
| Damaiwaty Ray, Asmidar Parapat | ||
| Vol 2, No 1: Juni 2016 | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL MAKE A MATCH TERHADAP KEMAMPUAN MENGENAL KONSEP BILANGAN 1-10 ANAK USIA 4-5 TAHUN DI TK ILMI INSANI JL. LETDA SUDJONO T.A 2014/2015 | Abstract PDF |
| Damaiwaty Ray, Asmidar Parapat | ||
| Vol 5, No 1: Juni 2019 | Pengaruh Permainan Bingo Kata Terhadap Kemampuan Membaca Anak Usia 5-6 Tahun Kelompok B RA Al-Qur’an Kota Padang Sidimpuan T.A 2018/2019 | Abstract PDF |
| Dina Novitasari Nasution, Aman Simaremare | ||
| Vol 5, No 2: Desember 2019 | Pengaruh Permainan Engklek Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun di TK Perwanis Medan T.A 2018/2019 | Abstract PDF |
| Hazriyati Hazriyati, Nasriah Nasriah | ||
| Vol 3, No 1: Juni 2017 | Pengaruh Permainan Kartu Huruf terhadap Pengenalan Bentuk Huruf pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Salsa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan T.A. 2016/2017 | Abstract PDF |
| Tuti Alawiyah Nasution | ||
| Vol 1, No 2: Desember 2015 | PENGARUH PERMAINAN LEGO TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK USIA 4-5 TAHUN DI RA IBNU HALIM TJ. MULIA HILIR MEDAN | Abstract PDF |
| Ratna Uli Gultom, Sri Roihanati | ||
| Vol 3, No 1: Juni 2017 | Pengaruh Permainan Modifikasi Bola Kasti terhadap Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 Tahun di TK Ar-Rahman T.A 2016-2017 | Abstract PDF |
| Khairatun Nisa, Sariana Marbun | ||
| Vol 5, No 2: Desember 2019 | Pengaruh Permainan Puzzle Terhadap Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Santa Lusia Batang Kuis Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan T.A 2018/2019 | Abstract PDF |
| Ayu Astuti, Jasper Simanjuntak | ||
| Vol 4, No 1: Juni 2018 | Pengaruh Permainan Tradisional Congklak Terhadap Kemampuan Berhitung Permulaan Anak Usia 4-5 Tahun di KB Tunas Harapan Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang | Abstract PDF |
| Putri Budiani Dolok Saribu, Jasper Simanjuntak | ||
| Vol 4, No 1: Juni 2018 | Pengaruh Permainan Tradisional Engklek Modifikasi Terhadap Kemampuan Calistung Anak Kelompok A (Usia 4-5 Tahun) di TK Negeri Pembina 1 Medan T.A 2017- 2018 | Abstract PDF |
| Nurul Hamidah, Kamtini Kamtini | ||
| Vol 4, No 1: Juni 2018 | Pengaruh Permainan Tradisional Galah Asin Terhadap Karakter Anak Usia 5-6 Tahun di TK Al-Alaq Dewantara Kabupaten Aceh Utara T.A 2017-2018 | Abstract PDF |
| Rizkie Yusza, Sariana Marbun | ||
| Vol 3, No 1: Juni 2017 | Pengaruh Permainan Tradisional Gowokan terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun di TK Pelangi Bayangkara | Abstract PDF |
| Nur Asia Rambe, Sariana Marbun | ||
| Vol 6, No 1: Juni 2020 | Pengaruh Permainan Tradisional Kelereng Terhadap Perkembangan Sosial Anak Kelompok B di TK Puteri Sion Medan | Abstract PDF |
| Roselly Sinaga, Nasriah Nasriah, Isa Hidayati | ||
| 76 - 100 of 144 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
.png)

.png)











.png)




